Résultats et calendrier de la LNH
mardi 13 octobre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final (prol.) | 5 | 4 | Prol. | 37-27 | Sommaire du match | ||
| Final | 7 | 3 | Rég. | 28-27 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 3 | 4 | T.B. | 16-38 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 4 | Rég. | 22-35 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 3 | 2 | T.B. | 31-26 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 4 | Rég. | 26-23 | Sommaire du match | ||
| Final | 7 | 2 | Rég. | 26-18 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 3 | Rég. | 26-38 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 5 | Rég. | 27-20 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 5 | Rég. | 21-25 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 2 | Rég. | 25-26 | Sommaire du match | ||
| Final | 5 | 2 | Rég. | 25-28 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 5 | Rég. | 26-28 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 2 | Rég. | 36-25 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 1 | Rég. | 17-40 | Sommaire du match | ||
| Final | 6 | 3 | Rég. | 26-38 | Sommaire du match |
Buts
NJD 5,
DET 4 · Final (prol.)
E. Rodrigues, E. Finnie, M. Brandsegg-Nygård, A. Mantha, N. Hischier, A. DeBrincat, J. Bratt, J. HughesFLA 7,
CBJ 3 · Final
K. Johnson, B. Tkachuk, C. Verhaeghe, S. Reinhart, D. Mateychuk, C. SillingerBUF 3,
MTL 4 · Final (t.b.)
O. Zellweger, L. Hutson, C. Caufield, J. Anderson, J. Norris, A. TexierWSH 2,
CAR 4 · Final
B. Jenner, A. Svechnikov, J. Holl, E. Robinson, M. JankowskiSEA 3,
PHI 2 · Final (t.b.)
B. McMann, V. Ottavainen, C. Dvorak, T. ZegrasTBL 1,
NYR 4 · Final
A. Lafrenière, Z. Girgensons, W. Cuylle, M. ZibanejadSTL 7,
OTT 2 · Final
P. Suter, J. Neighbours, C. Giroux, M. McTavish, A. Jiricek, F. ZetterlundVAN 2,
NYI 3 · Final
K. Palmieri, M. Maccelli, M. Sasson, B. BoeserPIT 3,
CHI 5 · Final
T. Teravainen, S. Crosby, R. Kantserov, N. Robertson, T. BertuzziMIN 2,
WPG 5 · Final
C. Perfetti, K. Kaprizov, M. Scheifele, K. Connor, C. KoepkeCOL 3,
DAL 2 · Final
A. Lehkonen, T. Seguin, M. Necas, R. HintzVGK 5,
NSH 2 · Final
R. O'Reilly, T. Hertl, J. Eichel, A. Edstrom, W. Karlsson, T. Connelly, B. HowdenTOR 4,
UTA 5 · Final
D. But, V. Trocheck, M. Sergachev, A. Matthews, D. Guenther, J. Roslovic, M. Weegar, J. Tavares, G. McKennaCGY 4,
ANA 2 · Final
A. Klapka, B. Sennecke, L. Carlsson, A. Suniev, M. Pospisil, Y. SharangovichEDM 4,
LAK 1 · Final
L. Draisaitl, V. Podkolzin, C. McDavid, B. ClarkeBOS 6,
SJS 3 · Final
F. Minten, J. Trouba, C. McAvoy, I. Stenberg, M. Poitras, P. Zacha, M. Celebrini, W. Borgen