Predators de Nashville
4-3-5, 13 pts · 5e de la division Centrale
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | DP | 3-4 T.B. | 23-28 | Sommaire du match | |
| 25 oct. | V | 6-2 | 35-21 | Sommaire du match | |
| 24 oct. | à | DP | 2-3 Prol. | 26-37 | Sommaire du match |
| 22 oct. | à | D | 0-6 | 28-31 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 20 h 00 | Domicile | |
| 31 oct. | 14 h 00 | Domicile | |
| 3 nov. | 20 h 00 | Domicile |
🚑 Blessés
Aucun blessé signalé.
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Forsberg | 11 | 2 | 9 | 11 | 79,5 |
| Steven Stamkos | 11 | 7 | 7 | 14 | 78,7 |
| Ryan O'Reilly | 11 | 6 | 6 | 12 | 77,5 |
| Jonathan Marchessault | 11 | 2 | 2 | 4 | 35,0 |
| Mavrik Bourque | 7 | 0 | 2 | 2 | 28,9 |
| Matthew Wood | 11 | 1 | 2 | 3 | 28,4 |
| Ross Colton | 11 | 1 | 2 | 3 | 26,4 |
| Jack Drury | 11 | 2 | 1 | 3 | 24,7 |
| Alexander Kerfoot | 11 | 1 | 3 | 4 | 20,7 |
| Nils Hoglander | 11 | 3 | 1 | 4 | 16,7 |
| Adam Edstrom | 11 | 4 | 0 | 4 | 15,3 |
| Vitali Pinchuk | 5 | 0 | 1 | 1 | 14,8 |
| Reid Schaefer | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Josi | 11 | 1 | 11 | 12 | 68,5 |
| Brady Skjei | 11 | 0 | 3 | 3 | 26,7 |
| Adam Wilsby | 11 | 0 | 5 | 5 | 24,0 |
| Nicolas Hague | 11 | 0 | 1 | 1 | 12,2 |
| Jayden Struble | 10 | 1 | 0 | 1 | 11,3 |
| Nick Perbix | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,1 |
| William Trudeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Ryan Ufko | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Ilya Lyubushkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Daemon Hunt | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
| Jack Ahcan | 3 | 0 | 1 | 1 | 4,1 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Juuse Saros | 8 | 3 | 0,908 | 64,9 |
| Justus Annunen | 2 | 1 | 0,846 | 20,6 |
| Matt Murray | 1 | 0 | 0,900 | 13,9 |
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.