Penguins de Pittsburgh
5-6-1, 11 pts · 6e de la division Métropolitaine
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct. | V | 3-2 Prol. | 37-26 | Sommaire du match | |
| 22 oct. | V | 4-0 | 22-26 | Sommaire du match | |
| 19 oct. | à | D | 4-5 | 19-29 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 19 h 00 | Domicile | |
| 31 oct. | 19 h 00 | À l’étranger | |
| 3 nov. | 19 h 00 | Domicile |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Kindel | C | Liste des blessés | UndisclosedKindel (vasovagal episode) returned to practice Tuesday and feels normal following his vasovagal episode on Oct. 20, per Wes Crosby of NHL.com. | 29 oct. | 27 oct. |
| Bryan Rust | RW | Liste des blessés | Lower BodyRust (lower body) will be re-evaluated in six weeks, Michelle Crechiolo of the Penguins' official site reports Thursday. | 5 déc. | 22 oct. |
| Justin Brazeau | RW | Liste des blessés | Lower BodyBrazeau (lower body) was placed on injured reserve by the Penguins on Sunday. | 3 nov. | 27 sept. |
| Ryan Graves | D | Liste des blessés | KneeGraves (lower body) is out indefinitely and was placed on injured reserve Sunday. | 28 nov. | 27 sept. |
| Samuel Girard | D | Liste des blessés | UndisclosedGirard (undisclosed) was placed on injured reserve Saturday. | 29 oct. | 24 oct. |
| Trevor van Riemsdyk | D | Liste des blessés | Lower Body | 5 nov. | 12 oct. |
| Egor Chinakhov | RW | Au jour le jour | Lower Bodyday-to-day | 29 oct. | 25 oct. |
| Elmer Soderblom | LW | Au jour le jour | Upper BodySoderblom (upper body) was deemed day-to-day on Tuesday. | 29 oct. | 27 oct. |
| Evgeni Malkin | C | Au jour le jour | Illnessday-to-day | 29 oct. | 25 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | 12 | 3 | 4 | 7 | 67,7 |
| Evgeni Malkin 🚑 | 11 | 6 | 3 | 9 | 60,5 |
| Bryan Rust 🚑 | 7 | 3 | 2 | 5 | 53,0 |
| Tommy Novak | 12 | 3 | 5 | 8 | 46,2 |
| Rickard Rakell | 12 | 2 | 3 | 5 | 46,1 |
| Nick Robertson | 12 | 6 | 0 | 6 | 35,0 |
| Egor Chinakhov 🚑 | 8 | 2 | 1 | 3 | 32,8 |
| Ben Kindel 🚑 | 9 | 2 | 2 | 4 | 32,3 |
| Connor Dewar | 12 | 2 | 3 | 5 | 29,8 |
| Hendrix Lapierre | 8 | 2 | 4 | 6 | 26,4 |
| Blake Lizotte | 12 | 0 | 4 | 4 | 23,4 |
| Andrei Kuzmenko | 8 | 0 | 1 | 1 | 19,6 |
| Ville Koivunen | 10 | 2 | 3 | 5 | 18,4 |
| Justin Brazeau 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,4 |
| Elmer Soderblom 🚑 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12,8 |
| Rutger McGroarty | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| Avery Hayes | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Karlsson | 12 | 1 | 11 | 12 | 70,9 |
| Kris Letang | 12 | 0 | 6 | 6 | 37,1 |
| Samuel Girard 🚑 | 9 | 1 | 6 | 7 | 29,7 |
| Kaedan Korczak | 12 | 0 | 5 | 5 | 24,1 |
| Declan Carlile | 12 | 3 | 2 | 5 | 15,8 |
| Spencer Stastney | 7 | 0 | 2 | 2 | 11,1 |
| Trevor van Riemsdyk 🚑 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8,2 |
| Chase Pietila | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Ilya Solovyov | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Arturs Silovs | 8 | 5 | 0,890 | 70,8 |
| Sergei Murashov | 4 | 0 | 0,883 | 13,2 |
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.