Panthers de la Floride
7-4-2, 16 pts · 4e de la division Atlantique
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | à | V | 5-1 | 24-25 | Sommaire du match |
| 25 oct. | à | V | 3-2 | 34-21 | Sommaire du match |
| 22 oct. | à | D | 0-4 | 26-22 | Sommaire du match |
| 21 oct. | à | D | 1-5 | 19-30 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 30 oct. | 19 h 00 | Domicile | |
| 2 nov. | 19 h 00 | Domicile |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Barkov | C | Liste des blessés | Lower BodyBarkov (lower body) will be out for approximately 6-8 weeks, Jameson Olive of the Panthers' official site reports Tuesday. | 27 nov. | 6 oct. |
| Brad Marchand | LW | Liste des blessés | Leg | 21 nov. | 12 oct. |
| Jacob Markstrom | G | Liste des blessés | Upper Body | 4 nov. | 20 oct. |
| Jonah Gadjovich | LW | Liste des blessés | Upper Body · SurgeryGadjovich (upper body) is out indefinitely, the team announced Thursday. | 28 nov. | 17 sept. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Tkachuk | 13 | 4 | 16 | 20 | 78,5 |
| Brady Tkachuk | 13 | 8 | 7 | 15 | 74,5 |
| Sam Reinhart | 13 | 6 | 4 | 10 | 65,7 |
| Carter Verhaeghe | 13 | 8 | 3 | 11 | 61,7 |
| Sam Bennett | 13 | 3 | 3 | 6 | 50,3 |
| Anton Lundell | 13 | 1 | 2 | 3 | 34,4 |
| Brad Marchand 🚑 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25,9 |
| Lars Eller | 13 | 1 | 5 | 6 | 25,7 |
| Eetu Luostarinen | 13 | 2 | 0 | 2 | 23,8 |
| Sandis Vilmanis | 12 | 1 | 1 | 2 | 9,3 |
| Aleksander Barkov 🚑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
| Cole Reinhardt | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,1 |
| Bokondji Imama | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Garnet Hathaway | 13 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Cole Schwindt | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| Jonah Gadjovich 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 |
| Sam Lafferty | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth Jones | 13 | 1 | 14 | 15 | 60,0 |
| Aaron Ekblad | 11 | 0 | 4 | 4 | 29,3 |
| Gustav Forsling | 12 | 1 | 1 | 2 | 22,9 |
| Niko Mikkola | 13 | 2 | 2 | 4 | 19,0 |
| Uvis Balinskis | 7 | 0 | 1 | 1 | 11,2 |
| Radko Gudas | 9 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| Dmitry Kulikov | 13 | 0 | 2 | 2 | 5,7 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Markstrom 🚑 | 6 | 3 | 0,897 | 51,9 |
| Akira Schmid | 7 | 4 | 0,885 | 50,2 |
| Cooper Black | 1 | 0 | 0,857 | 10,3 |
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.