Akira Schmid
Panthers de la Floride · Gardien
Profil
- Position
- Gardien
- Numéro
- #40
- Naissance
- 12 mai 2000 · Bern, Suisse
- Âge
- 26 ans
- Taille
- 1,96 m (6 pi 5 po)
- Poids
- 86 kg (190 lb)
- Attrape
- de la gauche
- Repêchage
2018, NJD, 5e ronde, 12e choix (136e au total)
- Nationalité
- Suisse
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 7
- VVictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision.
- 4
- DDéfaitesDéfaites en temps réglementaire.
- 2
- DPDéfaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage.
- 1
- BLBlanchissagesVictoires sans accorder de but.
- 0
- % ARRPourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus.
- 0,885
- BAButs accordésButs marqués contre lui.
- 20
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 50,2 40 matchs, 20,6 victoires, 1,3 blanchissages
- Reste de la saison
- 41,2 33 matchs à venir, 1,25 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 50 9 déjà obtenus · 41 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 40 à 61 Confiance moyenne
- Rythme actuel
- 51 1 de plus que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 40 | 21 | 1 | 50 | 1,26 |
| 2025-26 | 34 | 16 | 2 | 43 | 1,26 |
| 2024-25 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1,00 |
| 2023-24 | 19 | 5 | 0 | 13 | 0,68 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | DécisionLa décision du gardien : V pour une victoire, D pour une défaite, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. Vide s’il n’a pas reçu la décision. | ArrêtsTirs arrêtés. | Buts accordésButs marqués contre lui. |
|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | à WPG | V | 24 | 1 |
| 25 oct. | à CHI | V | 19 | 2 |
| 21 oct. | à OTT | D | 25 | 5 |
| 15 oct. | VAN | V | 16 | 2 |
| 13 oct. | à CBJ | V | 24 | 3 |
| 12 oct. | à BUF | D | 18 | 3 |
| 1 oct. | à SJS | DP | 28 | 4 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Schallenberg U15 | Mini A | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2013-14 | Langnau U15 | Top Mini | 21 | – | – | – | – | – | – |
| 2014-15 | Langnau U15 | Top Mini | 31 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Langnau U17 | U17-Elit | 21 | 13 | 7 | 1 | 3,01 | – | 2 |
| 2016-17 | Switzerland U18 | WJC-18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,52 | 0,901 | 0 |
| 2016-17 | Langnau U20 | U20-Elit | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,97 | – | 0 |
| 2016-17 | Langnau U17 | U17-Elit | 36 | 19 | 12 | 2 | 1,89 | – | 4 |
| 2017-18 | SCL Young Tigers U20 | Elite Jr. A | 32 | 18 | 9 | 3 | 2,60 | – | 2 |
| 2017-18 | Switzerland U18 | WJC-18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,50 | 0,865 | 0 |
| 2017-18 | Langnau U20 | U20-Elit | 32 | 18 | 9 | 3 | 2,60 | – | 2 |
| 2017-18 | Thun | MyHL | 4 | 3 | 1 | 0 | 2,21 | – | 0 |
| 2018-19 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,43 | 0,741 | 0 |
| 2018-19 | Omaha Lancers | USHL | 37 | 16 | 14 | 2 | 2,18 | 0,926 | 2 |
| 2018-19 | Switzerland U20 | WJC-20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4,23 | 0,878 | 0 |
| 2018-19 | Corpus Christi IceRays | NAHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,50 | 0,948 | 0 |
| 2019-20 | Sioux City Musketeers | USHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 3,41 | 0,888 | 1 |
| 2019-20 | Omaha Lancers | USHL | 6 | 2 | 2 | 1 | 3,01 | 0,891 | 0 |
| 2020-21 | Sioux City Musketeers | USHL | 36 | 22 | 13 | 1 | 2,01 | 0,921 | 3 |
| 2021-22 | NHL | 6 | 0 | 4 | 0 | 4,83 | 0,833 | 0 | |
| 2021-22 | Utica Comets | AHL | 38 | 22 | 8 | 3 | 2,60 | 0,911 | 2 |
| 2022-23 | NHL | 18 | 9 | 5 | 2 | 2,13 | 0,922 | 1 | |
| 2022-23 | Utica Comets | AHL | 23 | 11 | 7 | 4 | 2,62 | 0,905 | 2 |
| 2023-24 | NHL | 19 | 5 | 9 | 1 | 3,15 | 0,895 | 0 | |
| 2023-24 | Switzerland | WC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,86 | 0,946 | – |
| 2023-24 | Utica Comets | AHL | 23 | 9 | 8 | 5 | 3,06 | 0,894 | 1 |
| 2024-25 | NHL | 5 | 2 | 0 | 1 | 1,26 | 0,944 | 0 | |
| 2024-25 | Henderson Silver Knights | AHL | 30 | 9 | 18 | 3 | 3,58 | 0,886 | 0 |
| 2025-26 | NHL | 34 | 16 | 10 | 6 | 2,59 | 0,893 | 2 | |
| 2025-26 | Switzerland Olympics | OG | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,00 | 0,872 | 0 |
| 2026-27 | NHL | 7 | 4 | 2 | 1 | 2,99 | 0,885 | 0 | |
| Totaux LNH | NHL | 89 | 36 | 30 | 11 | 2,69 | 0,897 | 3 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Langnau U15 | U15-Elit | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2014-15 | Langnau U15 | U15-Elit | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Langnau U17 | U17-Elit | 10 | 5 | 5 | – | 3,04 | – | 1 |
| 2016-17 | Langnau U17 | U17-Elit | 10 | – | – | – | 1,70 | – | – |
| 2017-18 | Langnau | NL | 1 | – | – | – | 3,00 | 0,912 | – |
| 2017-18 | Langnau U20 | U20-Elit | 5 | – | – | – | 3,02 | – | – |
| 2020-21 | Sioux City Musketeers | USHL | 4 | 2 | 2 | 1 | 2,28 | 0,920 | 1 |
| 2021-22 | Utica Comets | AHL | 1 | 0 | 1 | 5 | 3,89 | 0,895 | 0 |
| 2022-23 | NHL | 9 | 4 | 4 | 0 | 2,35 | 0,921 | 2 | |
| 2024-25 | NHL | 1 | – | – | 0 | 0,00 | 1,000 | 0 | |
| Totaux LNH | NHL | 10 | 4 | 4 | 0 | 2,26 | 0,924 | 2 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.