Sénateurs d’Ottawa
8-5-0, 16 pts · 3e de la division Atlantique
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | à | D | 1-4 | 26-29 | Sommaire du match |
| 24 oct. | V | 7-4 | 24-29 | Sommaire du match | |
| 22 oct. | D | 2-6 | 43-28 | Sommaire du match | |
| 21 oct. | V | 5-1 | 30-19 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 22 h 00 | À l’étranger | |
| 31 oct. | 16 h 00 | À l’étranger | |
| 1 nov. | 20 h 00 | À l’étranger |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Linus Ullmark | G | Liste des blessés | Lower Body · StrainUllmark (lower body) is expected to miss the next 1-2 weeks, Claire Hanna of TSN reports Thursday. | 7 nov. | 22 oct. |
| William Eklund | LW | Liste des blessés | AnkleEklund had surgery to repair a torn ankle tendon and will be out 10-12 weeks, Bruce Garrioch of Postmedia reports Thursday. | 5 janv. | 15 oct. |
| Thomas Chabot | D | Absent | Upper BodyChabot (upper body) was a full participant in Monday's practice in Vegas and is nearing a return to the lineup, according to Bruce Garrioch of Postmedia. | 31 oct. | 27 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Stützle | 12 | 8 | 8 | 16 | 94,1 |
| Drake Batherson | 12 | 7 | 5 | 12 | 76,1 |
| Claude Giroux | 12 | 2 | 6 | 8 | 52,7 |
| Dylan Cozens | 12 | 1 | 4 | 5 | 48,7 |
| Shane Pinto | 12 | 2 | 5 | 7 | 46,9 |
| Michael Amadio | 12 | 3 | 3 | 6 | 37,3 |
| Fabian Zetterlund | 12 | 1 | 4 | 5 | 35,6 |
| William Eklund 🚑 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3 |
| Ridly Greig | 10 | 1 | 2 | 3 | 29,7 |
| Warren Foegele | 12 | 1 | 3 | 4 | 25,9 |
| Stephen Halliday | 12 | 3 | 2 | 5 | 22,0 |
| Andre Burakovsky | 6 | 0 | 0 | 0 | 20,4 |
| Nick Cousins | 12 | 1 | 1 | 2 | 20,3 |
| Hayden Hodgson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Sanderson | 4 | 1 | 4 | 5 | 43,4 |
| Thomas Chabot 🚑 | 9 | 1 | 3 | 4 | 29,7 |
| Jordan Spence | 12 | 1 | 2 | 3 | 27,1 |
| Artem Zub | 5 | 0 | 2 | 2 | 20,9 |
| Carter Yakemchuk | 12 | 1 | 2 | 3 | 18,3 |
| Tyler Kleven | 12 | 1 | 1 | 2 | 15,3 |
| Nikolas Matinpalo | 10 | 0 | 2 | 2 | 8,6 |
| Jorian Donovan | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Cameron Crotty | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Hoyt Stanley | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Linus Ullmark 🚑 | 8 | 7 | 0,945 | 81,9 |
| Samuel Ersson | 5 | 0 | 0,835 | 22,1 |
| Jonas Johansson | 1 | 1 | 0,862 | 18,8 |
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.