Rangers de New York
7-6-1, 15 pts · 3e de la division Métropolitaine
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 oct. | D | 3-6 | 26-26 | Sommaire du match | |
| 24 oct. | à | D | 4-7 | 29-24 | Sommaire du match |
| 22 oct. | à | D | 4-5 | 25-35 | Sommaire du match |
| 19 oct. | V | 5-2 | 30-31 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 1 nov. | 18 h 00 | Domicile | |
| 3 nov. | 19 h 00 | Domicile |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Sykora | LW | Liste des blessés | Lower Body | 25 janv. | 29 sept. |
| Igor Shesterkin | G | Liste des blessés | Knee · SurgeryShesterkin will require surgery and a lengthy rehab process to address his season-ending right knee injury, Vince Z. Mercogliano of The Athletic reports Sunday. | 15 sept. | 11 oct. |
| Joe Veleno | C | Liste des blessés | Lower BodyVeleno (lower body) was placed on long-term injured reserve Saturday, Vince Z. Mercogliano of The Athletic reports. | 3 janv. | 10 oct. |
| Joonas Korpisalo | G | Liste des blessés | Foot · InfectionKorpisalo (lower body) will miss at least four more weeks, per Elliotte Friedman of Sportsnet on Saturday. | 9 nov. | 10 oct. |
| Aidan Thompson | C | Blessé, hors alignement | Undisclosed · Not Specified | 13 nov. | 29 sept. |
| James Reimer | G | Au jour le jour | Upper BodyReimer (upper body) was tagged as day-to-day Tuesday, per Vince Z. Mercogliano of The Athletic. | 1 nov. | 27 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Lafrenière | 14 | 9 | 7 | 16 | 71,9 |
| Mika Zibanejad | 14 | 3 | 8 | 11 | 71,2 |
| J.T. Miller | 14 | 4 | 6 | 10 | 60,1 |
| Pavel Dorofeyev | 14 | 3 | 5 | 8 | 56,1 |
| Will Cuylle | 14 | 4 | 4 | 8 | 44,0 |
| Oliver Bjorkstrand | 14 | 5 | 2 | 7 | 39,3 |
| Tye Kartye | 14 | 4 | 6 | 10 | 37,3 |
| Gabe Perreault | 14 | 4 | 3 | 7 | 35,3 |
| Eeli Tolvanen | 14 | 3 | 1 | 4 | 31,3 |
| Noah Laba | 14 | 0 | 4 | 4 | 24,6 |
| Justin Dowling | 4 | 0 | 1 | 1 | 13,7 |
| Taylor Raddysh | 5 | 0 | 1 | 1 | 13,5 |
| Cole Beaudoin | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| Luke Glendening | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,3 |
| Joseph Veleno | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,6 |
| Jaroslav Chmelar | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| Adam Sykora 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 |
| Matt Rempe | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Fox | 14 | 1 | 16 | 17 | 75,5 |
| Vladislav Gavrikov | 14 | 1 | 5 | 6 | 35,0 |
| Sean Durzi | 14 | 2 | 3 | 5 | 28,6 |
| Marcus Pettersson | 14 | 0 | 2 | 2 | 18,0 |
| Braden Schneider | 14 | 0 | 2 | 2 | 16,4 |
| Alberts Smits | 14 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| Scott Morrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Dylan Garand | 10 | 4 | 0,899 | 44,2 |
| Igor Shesterkin 🚑 | 5 | 3 | 0,927 | 42,8 |
| Joonas Korpisalo 🚑 | 0 | 0 | – | 14,4 |
| James Reimer 🚑 | 1 | 0 | 0,625 | 9,9 |
| Spencer Martin | 1 | 0 | 0,833 | 9,1 |
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.