Ducks d’Anaheim
5-6-1, 11 pts · 5e de la division Pacifique
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | DP | 5-6 Prol. | 23-33 | Sommaire du match | |
| 24 oct. | à | V | 5-4 | 26-32 | Sommaire du match |
| 22 oct. | à | D | 1-4 | 16-28 | Sommaire du match |
| 20 oct. | à | D | 2-3 | 17-25 | Sommaire du match |
| 19 oct. | à | D | 2-5 | 31-30 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 22 h 00 | Domicile | |
| 1 nov. | 20 h 00 | Domicile | |
| 3 nov. | 21 h 00 | À l’étranger |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian Moore | D | Liste des blessés | Lower Body · Not SpecifiedHead coach Joel Quenneville said Friday that Moore (lower body) is still "a ways from skating," Patrick Present of The Hockey News reports. | 8 nov. | 16 oct. |
| Pavel Mintyukov | D | Liste des blessés | Lower BodyMintyukov (lower body) was put on injured reserve Thursday. | 29 oct. | 23 oct. |
| Ryan Poehling | C | Liste des blessés | Lower BodyPoehling (knee) is expected to miss 6-8 weeks with an MCL sprain. | 25 nov. | 13 oct. |
| Troy Terry | RW | Liste des blessés | Hip · SurgeryTerry (hip) was moved from the non-roster list to long-term injured reserve Wednesday, Zach Cavanagh of The Sporting Tribune reports. | 21 nov. | 30 sept. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Leo Carlsson | 11 | 3 | 10 | 13 | 75,3 |
| Beckett Sennecke | 11 | 6 | 3 | 9 | 64,0 |
| Cutter Gauthier | 10 | 2 | 4 | 6 | 56,3 |
| Mikael Granlund | 10 | 2 | 6 | 8 | 50,8 |
| Alex Killorn | 11 | 2 | 3 | 5 | 36,1 |
| A.J. Greer | 10 | 2 | 2 | 4 | 28,8 |
| Judd Caulfield | 9 | 2 | 2 | 4 | 27,9 |
| Ryan Poehling 🚑 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25,3 |
| Tim Washe | 11 | 3 | 3 | 6 | 20,5 |
| Sam Colangelo | 7 | 1 | 1 | 2 | 19,0 |
| Frank Vatrano | 7 | 2 | 1 | 3 | 17,8 |
| Nikita Nesterenko | 10 | 2 | 1 | 3 | 15,2 |
| Jeff Malott | 10 | 1 | 2 | 3 | 14,3 |
| Nikita Klepov | 4 | 0 | 0 | 0 | 9,6 |
| Roger McQueen | 6 | 0 | 0 | 0 | 8,7 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson LaCombe | 11 | 1 | 8 | 9 | 60,5 |
| Tristan Luneau | 11 | 1 | 4 | 5 | 29,0 |
| Pavel Mintyukov 🚑 | 9 | 0 | 2 | 2 | 19,5 |
| Noah Warren | 11 | 0 | 3 | 3 | 19,3 |
| Nick Jensen | 2 | 1 | 0 | 1 | 12,9 |
| Travis Mitchell | 6 | 0 | 1 | 1 | 11,2 |
| Drew Helleson | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,4 |
| Ian Moore 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Tyson Hinds | 11 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Lukas Dostal | 8 | 4 | 0,880 | 63,0 |
| Ville Husso | 4 | 1 | 0,886 | 20,8 |
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.