Islanders de New York
6-4-2, 14 pts · 4e de la division Métropolitaine
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | à | V | 4-3 T.B. | 28-23 | Sommaire du match |
| 25 oct. | à | D | 3-6 | 19-38 | Sommaire du match |
| 22 oct. | DP | 2-3 Prol. | 43-27 | Sommaire du match | |
| 20 oct. | V | 3-2 | 25-17 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 20 h 00 | À l’étranger | |
| 31 oct. | 14 h 00 | Domicile |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Romanov | D | Liste des blessés | Knee · Surgery | 8 avr. | 19 oct. |
| Calum Ritchie | C | Liste des blessés | Lower Body | 1 déc. | 26 oct. |
| Matias Maccelli | LW | Liste des blessés | Lower BodyMaccelli (lower body) was placed on injured reserve Monday. | 17 nov. | 26 oct. |
| Mathew Barzal | C | Blessé, hors alignement | KneeBarzal (knee) will not join the Islanders for their two-game road trip, Andrew Gross of Newsday reports Thursday. | 7 nov. | 15 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Horvat | 11 | 5 | 7 | 12 | 69,3 |
| Brayden Schenn | 11 | 3 | 5 | 8 | 49,4 |
| Simon Holmstrom | 11 | 4 | 1 | 5 | 42,1 |
| Jean-Gabriel Pageau | 11 | 1 | 4 | 5 | 37,9 |
| Matias Maccelli 🚑 | 8 | 2 | 4 | 6 | 37,0 |
| Emil Heineman | 11 | 2 | 3 | 5 | 32,6 |
| Anthony Duclair | 11 | 2 | 2 | 4 | 27,1 |
| Victor Eklund | 11 | 3 | 1 | 4 | 26,7 |
| Kyle Palmieri | 11 | 3 | 1 | 4 | 24,7 |
| Calum Ritchie 🚑 | 8 | 1 | 1 | 2 | 24,2 |
| Ondrej Palat | 11 | 2 | 1 | 3 | 20,9 |
| Casey Cizikas | 11 | 1 | 1 | 2 | 17,1 |
| Kyle MacLean | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| Mitchell Chaffee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Schaefer | 11 | 2 | 8 | 10 | 66,0 |
| Tony DeAngelo | 11 | 1 | 2 | 3 | 32,8 |
| Logan Stanley | 11 | 0 | 5 | 5 | 29,0 |
| Ryan Pulock | 11 | 0 | 1 | 1 | 20,1 |
| Adam Pelech | 11 | 0 | 2 | 2 | 18,5 |
| Scott Mayfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Matthew Kessel | 6 | 0 | 1 | 1 | 4,9 |
| Alexander Romanov 🚑 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Ilya Sorokin | 8 | 5 | 0,919 | 80,5 |
| Semyon Varlamov | 3 | 0 | 0,899 | 18,2 |
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.