Stars de Dallas
7-4-1, 15 pts · 3e de la division Centrale
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | D | 1-5 | 18-27 | Sommaire du match | |
| 25 oct. | V | 6-3 | 38-19 | Sommaire du match | |
| 22 oct. | V | 3-2 Prol. | 38-19 | Sommaire du match | |
| 20 oct. | V | 3-2 Prol. | 25-20 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 20 h 00 | Domicile | |
| 31 oct. | 20 h 00 | Domicile | |
| 3 nov. | 19 h 00 | À l’étranger |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Esa Lindell | D | Liste des blessés | Lower BodyLindell (lower body) is expected to return to the Stars' lineup within the next 4-7 days, per Owen Newkirk of DLLS Sports. | 31 oct. | 27 oct. |
| Matt Duchene | C | Liste des blessés | AbdomenDuchene will be out for approximately three months after undergoing surgery to repair a core injury, the team announced Monday. | 12 janv. | 12 oct. |
| Oskar Back | C | Liste des blessés | Finger · FractureBack was placed on long-term injured reserve on Saturday. | 14 nov. | 24 oct. |
| Cameron Hughes | C | Blessé, hors alignement | Upper Body | 7 nov. | 29 sept. |
| Luke Krys | D | Blessé, hors alignement | Undisclosed | 31 oct. | 29 sept. |
| Radek Faksa | C | Absent | Lower BodyFaksa (lower body) will likely miss another week, according to Owen Newkirk of DLLS Sports on Tuesday. | 3 nov. | 27 oct. |
| Sam Steel | C | Absent | Undisclosed | 29 oct. | 27 oct. |
| Kyle Capobianco | D | Au jour le jour | Legday-to-day | 29 oct. | 28 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Robertson | 11 | 5 | 8 | 13 | 95,5 |
| Mikko Rantanen | 11 | 6 | 8 | 14 | 89,0 |
| Wyatt Johnston | 9 | 2 | 6 | 8 | 74,3 |
| Roope Hintz | 11 | 5 | 5 | 10 | 58,9 |
| Jamie Benn | 11 | 1 | 2 | 3 | 33,2 |
| Tyler Seguin | 11 | 3 | 3 | 6 | 32,9 |
| Sam Steel 🚑 | 10 | 1 | 2 | 3 | 28,1 |
| Matt Duchene 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,7 |
| Justin Hryckowian | 11 | 1 | 0 | 1 | 22,7 |
| Radek Faksa 🚑 | 10 | 0 | 1 | 1 | 13,4 |
| David Perron | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,1 |
| Arttu Hyry | 11 | 3 | 0 | 3 | 12,8 |
| Joel Kiviranta | 7 | 1 | 1 | 2 | 12,5 |
| Dylan Hryckowian | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,1 |
| Matthew Seminoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,1 |
| Colin Blackwell | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,7 |
| Oskar Bäck 🚑 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10,6 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Miro Heiskanen | 11 | 3 | 5 | 8 | 58,8 |
| Thomas Harley | 11 | 0 | 5 | 5 | 39,7 |
| Esa Lindell 🚑 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18,8 |
| Nils Lundkvist | 11 | 0 | 3 | 3 | 15,1 |
| Tyler Myers | 11 | 0 | 0 | 0 | 10,2 |
| Lian Bichsel | 11 | 0 | 1 | 1 | 9,2 |
| Kyle Capobianco 🚑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Jake Oettinger | 9 | 6 | 0,929 | 106,8 |
| Casey DeSmith | 2 | 1 | 0,925 | 27,4 |