Devils du New Jersey
8-4-0, 16 pts · 2e de la division Métropolitaine
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | à | V | 5-1 | 27-18 | Sommaire du match |
| 24 oct. | V | 3-1 | 26-13 | Sommaire du match | |
| 22 oct. | V | 4-1 | 28-16 | Sommaire du match | |
| 20 oct. | V | 4-3 | 41-34 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 28 oct. | 21 h 00 | À l’étranger | |
| 30 oct. | 18 h 00 | À l’étranger | |
| 3 nov. | 19 h 30 | Domicile |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Seamus Casey | D | Blessé, hors alignement | KneeCasey will be out of action for 6-8 weeks after undergoing a knee procedure, Kristy Flannery of The Hockey News reports Friday. | 21 nov. | 2 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Hughes | 11 | 3 | 9 | 12 | 84,0 |
| Jesper Bratt | 11 | 2 | 8 | 10 | 77,6 |
| Nico Hischier | 11 | 5 | 2 | 7 | 64,6 |
| Anthony Mantha | 11 | 3 | 1 | 4 | 53,4 |
| Luke Evangelista | 8 | 3 | 4 | 7 | 51,1 |
| Arseny Gritsyuk | 11 | 6 | 3 | 9 | 45,5 |
| Timo Meier | 11 | 1 | 3 | 4 | 41,7 |
| Evan Rodrigues | 11 | 2 | 3 | 5 | 33,7 |
| Connor Brown | 3 | 0 | 1 | 1 | 25,8 |
| Jesper Boqvist | 9 | 3 | 2 | 5 | 23,5 |
| Amadeus Lombardi | 9 | 0 | 3 | 3 | 22,9 |
| Cody Glass | 11 | 1 | 0 | 1 | 19,9 |
| Stefan Noesen | 5 | 1 | 2 | 3 | 14,7 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dougie Hamilton | 11 | 1 | 4 | 5 | 41,4 |
| Luke Hughes | 11 | 3 | 1 | 4 | 36,1 |
| Brett Pesce | 11 | 1 | 3 | 4 | 16,8 |
| Jonas Siegenthaler | 11 | 0 | 2 | 2 | 15,5 |
| Declan Chisholm | 10 | 1 | 1 | 2 | 10,5 |
| Brenden Dillon | 6 | 0 | 0 | 0 | 9,7 |
| Johnathan Kovacevic | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Jake Allen | 7 | 5 | 0,886 | 54,4 |
| Connor Hellebuyck | 0 | 0 | – | 34,4 |
| Rémi Poirier | 0 | 0 | – | 9,8 |