Cody Glass
Devils du New Jersey · Centre
Profil
- Position
- Centre
- Numéro
- #12
- Naissance
- 1 avril 1999 · Winnipeg, Manitoba, Canada
- Âge
- 27 ans
- Taille
- 1,91 m (6 pi 3 po)
- Poids
- 91 kg (201 lb)
- Lance
- de la droite
- Repêchage
2017, VGK, 1re ronde, 6e choix (6e au total)
- Nationalité
- Canada
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 11
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 1
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 0
- PTSPointsButs plus passes.
- 1
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- -1
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 16
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 12
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 6
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 19,9 77 matchs, 13 buts, 6,8 passes
- Reste de la saison
- 18,9 66 matchs à venir, 0,29 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 20 1 déjà obtenus · 19 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 15 à 25 Confiance faible
- Rythme actuel
- 7 13 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 77 | 13 | 7 | 20 | 20 | 0,26 |
| 2025-26 | 70 | 19 | 7 | 26 | 26 | 0,37 |
| 2024-25 | 65 | 6 | 16 | 22 | 22 | 0,34 |
| 2023-24 | 41 | 6 | 7 | 13 | 13 | 0,32 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct. | LAK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 oct. | ANA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 oct. | COL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 oct. | à WSH | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 oct. | NYR | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 oct. | à DET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 oct. | OTT | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 oct. | VAN | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 oct. | UTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 oct. | à NYI | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Winnipeg Jr. Jets (Brick) | Brick Invitational | 5 | 0 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2013-14 | Winnipeg Hawks Bantam AAA | WBAAA | 32 | 31 | 46 | 77 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2014-15 | Team Manitoba | CWG | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2014-15 | Winnipeg Thrashers U18 AAA | MU18HL | 40 | 23 | 32 | 55 | – | 26 | – | – | – | – | – | – |
| 2014-15 | Portland Winterhawks | WHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Team Red | U17-Dev | 3 | 0 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Portland Winterhawks | WHL | 65 | 10 | 17 | 27 | -2 | 20 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Canada Red U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Portland Winterhawks | WHL | 69 | 32 | 62 | 94 | +31 | 36 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Canada U18 | WJC-18 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Portland Winterhawks | WHL | 64 | 37 | 65 | 102 | +42 | 26 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Portland Winterhawks | WHL | 38 | 15 | 54 | 69 | +16 | 18 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Canada U20 | WJC-20 | 5 | 2 | 4 | 6 | +4 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Chicago Wolves | AHL | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | NHL | 39 | 5 | 7 | 12 | -7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 51 | 9,8 | 13:22 | |
| 2019-20 | Chicago Wolves | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | NHL | 27 | 4 | 6 | 10 | +6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 28 | 14,3 | 14:32 | |
| 2020-21 | Henderson Silver Knights | AHL | 14 | 4 | 6 | 10 | +4 | 24 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | NHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 11:25 | |
| 2021-22 | Milwaukee Admirals | AHL | 66 | 14 | 48 | 62 | +15 | 20 | – | – | – | – | – | – |
| 2022-23 | NHL | 72 | 14 | 21 | 35 | +9 | 20 | 6 | 0 | 2 | 131 | 10,7 | 14:46 | |
| 2022-23 | Canada | WC | 10 | 0 | 4 | 4 | +7 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | NHL | 41 | 6 | 7 | 13 | -9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 82 | 7,3 | 13:26 | |
| 2024-25 | NHL | 51 | 4 | 11 | 15 | -9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 78 | 5,1 | 13:25 | |
| 2024-25 | NHL | 14 | 2 | 5 | 7 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | 14:31 | |
| 2025-26 | NHL | 70 | 19 | 7 | 26 | +3 | 39 | 1 | 0 | 3 | 104 | 18,3 | 13:37 | |
| 2026-27 | NHL | 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6,3 | 12:34 | |
| Totaux LNH | NHL | 333 | 55 | 65 | 120 | -4 | 109 | 13 | 1 | 8 | 512 | 10,7 | 13:48 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Winnipeg Jr. Jets | Brick Invitational | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2013-14 | Winnipeg Hawks U15 AAA | WAAA U15 | 11 | 7 | 10 | 17 | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2014-15 | Team Manitoba | CWG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Portland Winterhawks | WHL | 4 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Portland Winterhawks | WHL | 11 | 4 | 5 | 9 | -3 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Portland Winterhawks | WHL | 12 | 4 | 9 | 13 | -3 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Portland Winterhawks | WHL | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Chicago Wolves | AHL | 22 | 7 | 8 | 15 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12:59 | |
| 2020-21 | Henderson Silver Knights | AHL | 2 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9:50 | |
| 2021-22 | Milwaukee Admirals | AHL | 7 | 1 | 5 | 6 | -8 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 14:06 | |
| Totaux LNH | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 12:53 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.