Capitals de Washington
6-4-0, 12 pts · 5e de la division Métropolitaine
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct. | V | 4-3 Prol. | 34-21 | Sommaire du match | |
| 20 oct. | D | 2-5 | 32-26 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 28 oct. | 19 h 30 | Domicile | |
| 29 oct. | 20 h 00 | À l’étranger | |
| 1 nov. | 15 h 30 | Domicile | |
| 3 nov. | 19 h 00 | Domicile |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Thompson | G | Liste des blessés | Lower BodyThompson (lower body) participated in Monday's practice and remains day-to-day ahead of Wednesday's home matchup against Philadelphia, per Sammi Silber of The District Standard. | 28 oct. | 26 oct. |
| Rasmus Sandin | D | Liste des blessés | Knee · SurgerySandin (knee) was placed on long-term injured reserve Monday. | 26 déc. | 12 oct. |
| Vincent Desharnais | D | Liste des blessés | Abdomen · Surgery | 5 déc. | 23 oct. |
| Patrick Thomas | C | Blessé, hors alignement | Upper Body | 14 nov. | 29 sept. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tuch | 10 | 7 | 2 | 9 | 70,1 |
| Dylan Strome | 10 | 3 | 6 | 9 | 69,4 |
| Alex Ovechkin | 10 | 1 | 3 | 4 | 61,0 |
| Jordan Kyrou | 10 | 2 | 6 | 8 | 57,5 |
| Tom Wilson | 10 | 2 | 3 | 5 | 56,3 |
| Ryan Leonard | 10 | 4 | 4 | 8 | 53,4 |
| Aliaksei Protas | 10 | 0 | 2 | 2 | 44,7 |
| Boone Jenner | 10 | 4 | 1 | 5 | 43,0 |
| Ilya Protas | 10 | 1 | 4 | 5 | 33,5 |
| Justin Sourdif | 8 | 1 | 1 | 2 | 29,2 |
| Pierre-Luc Dubois | 5 | 1 | 3 | 4 | 25,8 |
| Anthony Beauvillier | 10 | 1 | 1 | 2 | 24,3 |
| Jonny Brodzinski | 2 | 0 | 1 | 1 | 13,6 |
| Ethen Frank | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,3 |
| Ivan Miroshnichenko | 3 | 1 | 0 | 1 | 5,1 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Chychrun | 10 | 1 | 6 | 7 | 58,8 |
| Cole Hutson | 10 | 2 | 3 | 5 | 24,1 |
| Martin Fehérváry | 10 | 0 | 2 | 2 | 23,7 |
| Justin Holl | 3 | 2 | 0 | 2 | 20,2 |
| Rasmus Sandin 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,7 |
| Matt Roy | 4 | 0 | 0 | 0 | 13,9 |
| Vincent Desharnais 🚑 | 9 | 0 | 3 | 3 | 12,6 |
| Timothy Liljegren | 10 | 1 | 0 | 1 | 11,1 |
| Jack St. Ivany | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
| Dylan McIlrath | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Logan Thompson 🚑 | 7 | 4 | 0,901 | 78,7 |
| Charlie Lindgren | 3 | 2 | 0,886 | 27,5 |
| Mitchell Gibson | 0 | 0 | – | 10,5 |
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.