Charlie Lindgren
Capitals de Washington · Gardien
Profil
- Position
- Gardien
- Numéro
- #79
- Naissance
- 18 décembre 1993 · Lakeville, Minnesota, États-Unis
- Âge
- 32 ans
- Taille
- 1,88 m (6 pi 2 po)
- Poids
- 86 kg (190 lb)
- Attrape
- de la droite
- Repêchage
- Jamais repêché
- Nationalité
- États-Unis
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 3
- VVictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision.
- 2
- DDéfaitesDéfaites en temps réglementaire.
- 1
- DPDéfaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage.
- 0
- BLBlanchissagesVictoires sans accorder de but.
- 0
- % ARRPourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus.
- 0,886
- BAButs accordésButs marqués contre lui.
- 9
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 27,5 23 matchs, 12,2 victoires, 0,6 blanchissages
- Reste de la saison
- 23,5 20 matchs à venir, 1,17 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 28 4 déjà obtenus · 24 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 19 à 36 Confiance faible
- Rythme actuel
- 31 3 de plus que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 23 | 12 | 1 | 28 | 1,20 |
| 2025-26 | 21 | 9 | 1 | 24 | 1,14 |
| 2024-25 | 39 | 20 | 1 | 45 | 1,15 |
| 2023-24 | 50 | 25 | 6 | 69 | 1,38 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | DécisionLa décision du gardien : V pour une victoire, D pour une défaite, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. Vide s’il n’a pas reçu la décision. | ArrêtsTirs arrêtés. | Buts accordésButs marqués contre lui. |
|---|---|---|---|---|
| 24 oct. | BUF | V | 18 | 3 |
| 14 oct. | MTL | V | 25 | 4 |
| 3 oct. | à TBL | D | 27 | 2 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Lakeville North High | USHS-MN | 15 | – | – | – | 3,13 | 0,877 | – |
| 2010-11 | Lakeville North High | USHS-MN | 18 | – | – | – | 3,30 | 0,905 | – |
| 2011-12 | Sioux Falls | USHL | 33 | 9 | 19 | – | 3,33 | – | 0 |
| 2012-13 | Sioux Falls | USHL | 52 | 35 | 14 | – | 2,80 | – | 2 |
| 2013-14 | St. Cloud State | NCHC | 10 | 2 | 2 | – | 2,42 | – | 1 |
| 2014-15 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 38 | 19 | 18 | – | 2,26 | 0,919 | 2 |
| 2015-16 | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | 0,929 | 0 | |
| 2015-16 | St. Cloud State Univ. | NCAA | 40 | 30 | 9 | – | 2,13 | 0,925 | 5 |
| 2016-17 | NHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,48 | 0,949 | 0 | |
| 2016-17 | St. John's IceCaps | AHL | 48 | 24 | 18 | 7 | 2,56 | 0,914 | 5 |
| 2017-18 | NHL | 14 | 4 | 8 | 2 | 3,03 | 0,908 | 2 | |
| 2017-18 | Laval Rocket | AHL | 37 | 8 | 19 | 11 | 3,39 | 0,886 | 2 |
| 2018-19 | NHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,62 | 0,898 | 0 | |
| 2018-19 | Laval Rocket | AHL | 33 | 11 | 14 | 7 | 2,94 | 0,884 | 0 |
| 2019-20 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 3,33 | 0,888 | 0 | |
| 2019-20 | Laval Rocket | AHL | 16 | 7 | 6 | 1 | 2,67 | 0,893 | 1 |
| 2020-21 | Laval Rocket | AHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,34 | 0,887 | 0 |
| 2021-22 | NHL | 5 | 5 | 0 | 0 | 1,22 | 0,958 | 0 | |
| 2021-22 | Springfield Thunderbirds | AHL | 34 | 24 | 7 | 1 | 2,21 | 0,925 | 3 |
| 2022-23 | NHL | 31 | 13 | 11 | 3 | 3,05 | 0,899 | 0 | |
| 2023-24 | NHL | 50 | 25 | 16 | 7 | 2,67 | 0,911 | 6 | |
| 2023-24 | USA | WC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,03 | 0,931 | 0 |
| 2024-25 | NHL | 39 | 20 | 14 | 3 | 2,73 | 0,896 | 1 | |
| 2025-26 | NHL | 21 | 9 | 8 | 3 | 3,52 | 0,879 | 1 | |
| 2026-27 | NHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,98 | 0,886 | 0 | |
| Totaux LNH | NHL | 173 | 84 | 62 | 18 | 2,87 | 0,902 | 10 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Lakeville North High | USHS-MN | 2 | – | – | – | 1,04 | 0,967 | – |
| 2010-11 | Team MAP South Hockey | UMHSEHL | 1 | – | – | – | – | 0,879 | – |
| 2010-11 | Lakeville North High | USHS-MN | 3 | – | – | – | 0,57 | 0,978 | – |
| 2012-13 | Sioux Falls | USHL | 10 | 5 | 5 | – | 2,52 | – | 1 |
| 2016-17 | St. John's IceCaps | AHL | 4 | 1 | 3 | 0 | 2,21 | 0,922 | 0 |
| 2021-22 | Springfield Thunderbirds | AHL | 8 | 5 | 3 | 1 | 2,79 | 0,914 | 1 |
| 2023-24 | NHL | 4 | 0 | 4 | 0 | 3,58 | 0,864 | 0 | |
| 2024-25 | NHL | 1 | – | – | 0 | 9,07 | 0,800 | 0 | |
| Totaux LNH | NHL | 5 | 0 | 4 | 0 | 3,73 | 0,861 | 0 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.