Sabres de Buffalo
4-4-3, 11 pts · 8e de la division Atlantique
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | à | 3e pér. 06:06 | 1-0 | 36-20 | Sommaire du match |
| 24 oct. | à | DP | 3-4 Prol. | 21-34 | Sommaire du match |
| 21 oct. | D | 1-3 | 28-27 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 22 h 00 | À l’étranger | |
| 31 oct. | 16 h 00 | À l’étranger |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lyon | G | Liste des blessés | Upper BodyLyon (upper body) had a setback in his recovery and is without a timeline to return, the team announced Thursday. | 31 oct. | 15 oct. |
| Conor Timmins | D | Liste des blessés | Lower Body · Not SpecifiedTimmins (lower body) doesn't have a timeline for his return yet, according to Heather Engel of NHL.com on Tuesday. | 6 nov. | 29 sept. |
| Matt Grzelcyk | D | Liste des blessés | Lower BodyGrzelcyk (lower body) suffered a "flare-up" and could be out for at least "a few days," head coach Lindy Ruff told Rachel Lenzi of The Buffalo News on Tuesday. | 31 oct. | 13 oct. |
| Sam Carrick | C | Liste des blessés | Upper Body | 31 oct. | 21 oct. |
| Jack Rathbone | D | Blessé, hors alignement | Undisclosed · Not Specified | 8 nov. | 28 sept. |
| Jiri Kulich | C | Absent | Concussion · Not SpecifiedKulich has been placed in concussion protocol, per Rachel Lenzi of The Buffalo News on Monday. | 4 nov. | 26 oct. |
| Justin Danforth | RW | Absent | Upper Body | 29 oct. | 28 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tage Thompson | 11 | 5 | 4 | 9 | 77,2 |
| Jack Quinn | 11 | 6 | 5 | 11 | 61,8 |
| Zach Benson | 11 | 0 | 7 | 7 | 44,5 |
| Ryan McLeod | 11 | 1 | 2 | 3 | 44,1 |
| Noah Ostlund | 11 | 3 | 5 | 8 | 40,4 |
| Josh Doan | 11 | 2 | 1 | 3 | 38,4 |
| Peyton Krebs | 11 | 0 | 4 | 4 | 34,5 |
| Josh Norris | 11 | 2 | 1 | 3 | 31,3 |
| Jason Zucker | 2 | 1 | 0 | 1 | 29,6 |
| Konsta Helenius | 10 | 1 | 1 | 2 | 17,4 |
| Beck Malenstyn | 11 | 0 | 2 | 2 | 14,0 |
| Jiri Kulich 🚑 | 8 | 1 | 2 | 3 | 13,1 |
| Sam Carrick 🚑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9,9 |
| Justin Danforth 🚑 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8,7 |
| Tyson Kozak | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Dahlin | 8 | 2 | 3 | 5 | 60,8 |
| Owen Power | 11 | 2 | 7 | 9 | 45,8 |
| Mattias Samuelsson | 11 | 2 | 5 | 7 | 41,5 |
| Olen Zellweger | 10 | 2 | 2 | 4 | 25,8 |
| Dennis Gilbert | 4 | 1 | 1 | 2 | 18,3 |
| Louis Crevier | 11 | 0 | 1 | 1 | 16,4 |
| Zach Metsa | 10 | 0 | 2 | 2 | 9,8 |
| Matt Grzelcyk 🚑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,4 |
| Conor Timmins 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 9 | 3 | 0,866 | 57,6 |
| Alex Lyon 🚑 | 0 | 0 | – | 22,5 |
| Colten Ellis | 3 | 1 | 0,864 | 18,1 |
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.