Peyton Krebs
Sabres de Buffalo · Centre
Profil
- Position
- Centre
- Numéro
- #19
- Naissance
- 26 janvier 2001 · Calgary, Alberta, Canada
- Âge
- 25 ans
- Taille
- 1,83 m (6 pi 0 po)
- Poids
- 87 kg (191 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
2019, VGK, 1re ronde, 17e choix (17e au total)
- Nationalité
- Canada
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 11
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 0
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 4
- PTSPointsButs plus passes.
- 4
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- -2
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 6
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 18
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 2
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 34,5 84 matchs, 7,6 buts, 26,9 passes
- Reste de la saison
- 30,5 73 matchs à venir, 0,42 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 35 4 déjà obtenus · 31 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 25 à 44 Confiance faible
- Rythme actuel
- 31 4 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 84 | 8 | 27 | 35 | 35 | 0,41 |
| 2025-26 | 82 | 12 | 27 | 39 | 39 | 0,48 |
| 2024-25 | 81 | 10 | 18 | 28 | 28 | 0,35 |
| 2023-24 | 80 | 4 | 13 | 17 | 17 | 0,21 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct. | à WSH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct. | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct. | à MTL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 oct. | à TOR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 oct. | à MTL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 oct. | FLA | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 oct. | UTA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 oct. | DAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 oct. | MIN | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 oct. | CHI | 0 | 1 | 1 | 1 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Rocky Mountain Raiders Bntm AAA | AMBHL | 33 | 28 | 38 | 66 | – | 22 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Rocky Mountain Raiders U15 AAA | AMBHL | 27 | 46 | 56 | 102 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | UFA Bisons U18 AAA | AMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | UFA Bisons U18 AAA | AMHL | 29 | 15 | 25 | 40 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Kootenay Ice | WHL | 6 | 1 | 5 | 6 | -5 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Team Alberta | WCCC-16 | 4 | 2 | 4 | 6 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Team Red | U17-Dev | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Kootenay Ice | WHL | 67 | 17 | 37 | 54 | -22 | 40 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Canada Red U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 5 | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Canada U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 2 | 3 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Kootenay Ice | WHL | 64 | 19 | 49 | 68 | -50 | 63 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Canada U18 | WJC-18 | 7 | 6 | 4 | 10 | +9 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | Winnipeg Ice | WHL | 38 | 12 | 48 | 60 | +11 | 38 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11:26 | |
| 2020-21 | Winnipeg Ice | WHL | 24 | 13 | 30 | 43 | +11 | 28 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | Canada U20 | WJC-20 | 7 | 3 | 5 | 8 | +8 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | Henderson Silver Knights | AHL | 5 | 1 | 4 | 5 | +6 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | NHL | 9 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | 13:44 | |
| 2021-22 | NHL | 48 | 7 | 15 | 22 | -20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 46 | 15,2 | 14:45 | |
| 2021-22 | Henderson Silver Knights | AHL | 2 | 0 | 5 | 5 | +1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | Rochester Americans | AHL | 18 | 4 | 11 | 15 | -12 | 12 | – | – | – | – | – | – |
| 2022-23 | NHL | 74 | 9 | 17 | 26 | -8 | 50 | 1 | 1 | 0 | 78 | 11,5 | 13:50 | |
| 2022-23 | Canada | WC | 10 | 1 | 4 | 5 | +2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | NHL | 80 | 4 | 13 | 17 | +2 | 67 | 0 | 0 | 2 | 74 | 5,4 | 12:30 | |
| 2024-25 | NHL | 81 | 10 | 18 | 28 | +1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 80 | 12,5 | 13:56 | |
| 2025-26 | NHL | 82 | 12 | 27 | 39 | +13 | 78 | 0 | 0 | 4 | 93 | 12,9 | 13:46 | |
| 2026-27 | NHL | 11 | 0 | 4 | 4 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 13:38 | |
| Totaux LNH | NHL | 389 | 42 | 95 | 137 | -19 | 286 | 2 | 2 | 8 | 388 | 10,8 | 13:39 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Rocky Mountain Raiders U15 AAA | AEHL U15 | 13 | 10 | 7 | 17 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Rocky Mountain Raiders U15 AAA | AMBHL | 4 | 1 | 3 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | UFA Bisons U18 AAA | AMHL | 3 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | UFA Bisons U18 AAA | AMHL | 12 | 2 | 10 | 12 | – | 20 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | Rochester Americans | AHL | 10 | 0 | 11 | 11 | +1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2025-26 | NHL | 13 | 2 | 4 | 6 | +3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | 14:35 | |
| Totaux LNH | NHL | 13 | 2 | 4 | 6 | +3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | 14:35 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.