Wild du Minnesota
9-3-2, 20 pts · 1er de la division Centrale
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | à | V | 3-1 | 30-27 | Sommaire du match |
| 25 oct. | à | V | 4-2 | 34-17 | Sommaire du match |
| 24 oct. | à | V | 5-1 | 36-24 | Sommaire du match |
| 22 oct. | à | D | 1-2 | 39-22 | Sommaire du match |
| 20 oct. | à | DP | 3-4 Prol. | 30-32 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 20 h 00 | Domicile | |
| 1 nov. | 15 h 30 | À l’étranger | |
| 3 nov. | 19 h 00 | À l’étranger |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brock Faber | D | Liste des blessés | Skull · SurgeryFaber underwent a procedure to repair his fractured skull and is without a timetable to return, per Michael Russo of The Athletic. | 3 nov. | 29 sept. |
| Filip Gustavsson | G | Liste des blessés | Hip · SurgeryHead coach John Hynes said Sunday that Gustavsson (hip) is slated to miss at least another month, Dylan Loucks of The Hockey News reports. | 19 nov. | 18 oct. |
| Marcus Foligno | LW | Liste des blessés | Lower Body | 29 oct. | 12 oct. |
| Nick Foligno | LW | Liste des blessés | Upper Body | 29 oct. | 9 oct. |
| Jared Spurgeon | D | Au jour le jour | UndisclosedSpurgeon (undisclosed) did not finish Tuesday's game versus the Mammoth after blocking two shots on the same shift. Head coach John Hynes had no status update on the defenseman after the contest, per Joe Smith of The Athletic reports. | 29 oct. | 28 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | 13 | 13 | 8 | 21 | 112,5 |
| Matt Boldy | 13 | 5 | 6 | 11 | 78,1 |
| Joel Eriksson Ek | 13 | 3 | 7 | 10 | 56,7 |
| Bobby Brink | 13 | 1 | 5 | 6 | 35,5 |
| Blake Coleman | 13 | 4 | 1 | 5 | 34,6 |
| Maxim Shabanov | 12 | 3 | 5 | 8 | 33,1 |
| Ryan Hartman | 13 | 1 | 2 | 3 | 31,9 |
| Danila Yurov | 13 | 4 | 1 | 5 | 29,8 |
| Michael McCarron | 13 | 1 | 5 | 6 | 25,5 |
| Yakov Trenin | 13 | 0 | 2 | 2 | 18,1 |
| Rieger Lorenz | 6 | 0 | 1 | 1 | 13,0 |
| Nick Foligno 🚑 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10,9 |
| Mason Shaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,2 |
| Nico Sturm | 7 | 0 | 1 | 1 | 9,3 |
| Marcus Foligno 🚑 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,8 |
| Tyler Pitlick | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinn Hughes | 13 | 3 | 13 | 16 | 90,0 |
| Jared Spurgeon 🚑 | 9 | 1 | 4 | 5 | 28,6 |
| Jonas Brodin | 13 | 0 | 3 | 3 | 20,6 |
| Brock Faber 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 |
| Olli Maatta | 9 | 1 | 2 | 3 | 16,5 |
| Matt Kiersted | 5 | 0 | 1 | 1 | 10,8 |
| David Spacek | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Zach Bogosian | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,4 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Jesper Wallstedt | 11 | 7 | 0,918 | 76,5 |
| Filip Gustavsson 🚑 | 0 | 0 | – | 29,7 |
| Calvin Pickard | 2 | 1 | 0,833 | 12,3 |
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.