Flyers de Philadelphie
3-7-4, 10 pts · 8e de la division Métropolitaine
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | DP | 3-4 Prol. | 31-15 | Sommaire du match | |
| 24 oct. | D | 4-5 | 32-26 | Sommaire du match | |
| 21 oct. | à | V | 3-1 | 27-28 | Sommaire du match |
| 19 oct. | V | 3-2 | 24-26 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 28 oct. | 19 h 30 | À l’étranger | |
| 1 nov. | 16 h 00 | Domicile | |
| 3 nov. | 19 h 00 | Domicile |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Grebenkin | RW | Liste des blessés | BackGrebenkin (back) underwent successful surgery and is expected to miss at least four months. | 13 févr. | 10 oct. |
| Owen Tippett | RW | Liste des blessés | Upper BodyTippett (upper body) was placed on injured reserve Monday, per the NHL media site. | 1 nov. | 19 oct. |
| Rasmus Ristolainen | D | Liste des blessés | Hand · Not SpecifiedRistolainen (hand) was placed on injured reserve, retroactive to Oct. 24, on Tuesday. | 11 nov. | 27 oct. |
| Travis Konecny | RW | Liste des blessés | Lower BodyKonecny (lower body) was placed on injured reserve Sunday, according to the NHL media site. | 3 nov. | 11 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Zegras | 14 | 4 | 8 | 12 | 66,3 |
| Matvei Michkov | 14 | 8 | 2 | 10 | 57,8 |
| Christian Dvorak | 14 | 2 | 3 | 5 | 39,7 |
| Travis Konecny 🚑 | 5 | 0 | 3 | 3 | 39,5 |
| Noah Cates | 14 | 1 | 2 | 3 | 34,2 |
| Porter Martone | 14 | 3 | 3 | 6 | 30,9 |
| Owen Tippett 🚑 | 9 | 1 | 1 | 2 | 30,8 |
| Sean Couturier | 14 | 0 | 3 | 3 | 30,7 |
| Michael Bunting | 8 | 0 | 1 | 1 | 21,9 |
| Denver Barkey | 11 | 0 | 4 | 4 | 20,9 |
| Cole Knuble | 4 | 2 | 0 | 2 | 19,1 |
| Tyson Foerster | 13 | 2 | 1 | 3 | 19,1 |
| Noel Acciari | 14 | 1 | 0 | 1 | 15,1 |
| Garrett Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,1 |
| Jacob Gaucher | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,9 |
| Alex Bump | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Carl Grundstrom | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Nikita Grebenkin 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Jack Studnicka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Sanheim | 14 | 1 | 4 | 5 | 33,3 |
| Oliver Bonk | 8 | 0 | 5 | 5 | 27,8 |
| Jamie Drysdale | 14 | 1 | 2 | 3 | 25,0 |
| Nick Seeler | 14 | 0 | 3 | 3 | 15,4 |
| Cam York | 6 | 0 | 0 | 0 | 13,3 |
| Rasmus Ristolainen 🚑 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10,1 |
| Helge Grans | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Hunter McDonald | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Simon Benoit | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
| David Jiricek | 9 | 0 | 1 | 1 | 2,6 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Dan Vladar | 7 | 2 | 0,888 | 51,6 |
| Joseph Woll | 7 | 1 | 0,904 | 36,8 |