Blackhawks de Chicago
4-8-0, 8 pts · 8e de la division Centrale
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | V | 2-1 | 27-26 | Sommaire du match | |
| 25 oct. | D | 2-3 | 21-34 | Sommaire du match | |
| 23 oct. | D | 1-4 | 21-28 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 19 h 30 | À l’étranger | |
| 31 oct. | 13 h 00 | À l’étranger | |
| 2 nov. | 20 h 00 | Domicile |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowen Byram | D | Absent | Upper Body | 29 oct. | 27 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Kane | 12 | 1 | 7 | 8 | 58,2 |
| Connor Bedard | 6 | 2 | 4 | 6 | 57,6 |
| Tyler Bertuzzi | 12 | 2 | 3 | 5 | 47,9 |
| Teuvo Teravainen | 10 | 2 | 4 | 6 | 41,3 |
| Frank Nazar | 10 | 3 | 2 | 5 | 37,9 |
| Ryan Donato | 12 | 2 | 1 | 3 | 33,6 |
| Roman Kantserov | 12 | 5 | 0 | 5 | 29,8 |
| Ryan Greene | 12 | 1 | 2 | 3 | 26,5 |
| Anton Frondell | 12 | 1 | 5 | 6 | 25,4 |
| Oliver Moore | 11 | 2 | 1 | 3 | 20,8 |
| Nick Lardis | 6 | 0 | 2 | 2 | 13,8 |
| Cole Smith | 12 | 1 | 1 | 2 | 13,0 |
| Andrew Mangiapane | 2 | 0 | 1 | 1 | 12,6 |
| Dominic Toninato | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,1 |
| Jordan Greenway | 12 | 1 | 0 | 1 | 7,7 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowen Byram 🚑 | 6 | 0 | 1 | 1 | 25,3 |
| Artyom Levshunov | 12 | 1 | 2 | 3 | 23,7 |
| Alex Vlasic | 12 | 0 | 2 | 2 | 20,4 |
| Wyatt Kaiser | 12 | 1 | 3 | 4 | 20,3 |
| Sam Rinzel | 11 | 1 | 1 | 2 | 14,7 |
| Ian Cole | 12 | 0 | 0 | 0 | 13,6 |
| Kevin Korchinski | 3 | 0 | 1 | 1 | 4,1 |
| Ethan Del Mastro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Spencer Knight | 10 | 4 | 0,897 | 58,3 |
| Arvid Soderblom | 2 | 0 | 0,820 | 11,2 |