Canadiens de Montréal
7-3-2, 16 pts · 2e de la division Atlantique
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | à | V | 2-0 | 20-46 | Sommaire du match |
| 25 oct. | à | V | 2-1 | 21-34 | Sommaire du match |
| 23 oct. | à | V | 4-1 | 28-21 | Sommaire du match |
| 20 oct. | DP | 3-4 Prol. | 34-30 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 20 h 00 | À l’étranger | |
| 31 oct. | 19 h 00 | Domicile | |
| 3 nov. | 19 h 00 | Domicile |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Demidov | RW | Liste des blessés | Lower Body · Not SpecifiedDemidov (lower body) was placed on injured reserve by the Canadiens on Tuesday, per the NHL media site. | 31 oct. | 6 oct. |
| Sam Montembeault | G | Liste des blessés | Lower Body | 31 oct. | 10 oct. |
| Bryce Pickford | D | Blessé, hors alignement | Undisclosed | 31 oct. | 29 sept. |
| Lucas Condotta | LW | Blessé, hors alignement | Undisclosed | 31 oct. | 29 sept. |
| Nick Suzuki | C | Absent | Upper Body · Not Specified | 18 nov. | 22 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Suzuki 🚑 | 9 | 5 | 7 | 12 | 88,2 |
| Cole Caufield | 12 | 6 | 4 | 10 | 79,1 |
| Juraj Slafkovský | 12 | 2 | 6 | 8 | 63,9 |
| Chris Kreider | 12 | 1 | 3 | 4 | 39,7 |
| Zachary Bolduc | 12 | 5 | 2 | 7 | 39,5 |
| Ivan Demidov 🚑 | 2 | 1 | 1 | 2 | 34,8 |
| Josh Anderson | 12 | 4 | 2 | 6 | 31,0 |
| Alex Newhook | 12 | 1 | 3 | 4 | 25,9 |
| Jake Evans | 12 | 2 | 1 | 3 | 24,8 |
| Alexandre Texier | 12 | 1 | 3 | 4 | 24,5 |
| Phillip Danault | 12 | 0 | 3 | 3 | 23,4 |
| Oliver Kapanen | 5 | 0 | 0 | 0 | 22,0 |
| Kirby Dach | 12 | 0 | 3 | 3 | 18,7 |
| Florian Xhekaj | 4 | 1 | 0 | 1 | 14,9 |
| Owen Beck | 3 | 0 | 1 | 1 | 3,3 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lane Hutson | 12 | 3 | 7 | 10 | 73,9 |
| Noah Dobson | 12 | 0 | 3 | 3 | 37,5 |
| Mike Matheson | 8 | 1 | 3 | 4 | 31,9 |
| Alexandre Carrier | 12 | 1 | 4 | 5 | 27,7 |
| Kaiden Guhle | 8 | 2 | 2 | 4 | 18,4 |
| David Reinbacher | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Arber Xhekaj | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,9 |
| Adam Engstrom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Fowler | 7 | 6 | 0,942 | 61,1 |
| Jakub Dobes | 5 | 1 | 0,847 | 47,3 |
| Samuel Montembeault | 0 | 0 | – | 11,9 |