Blues de St. Louis
5-6-1, 11 pts · 6e de la division Centrale
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | D | 0-2 | 46-20 | Sommaire du match | |
| 24 oct. | D | 0-4 | 24-39 | Sommaire du match | |
| 22 oct. | V | 6-2 | 31-28 | Sommaire du match | |
| 20 oct. | V | 2-1 | 28-33 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 20 h 00 | Domicile | |
| 31 oct. | 13 h 00 | À l’étranger | |
| 3 nov. | 19 h 00 | À l’étranger |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Dube | C | Liste des blessés | Neck · Not Specified | 4 déc. | 10 oct. |
| Logan Mailloux | D | Liste des blessés | Hand · Surgery | 25 nov. | 28 sept. |
| Ross Johnston | LW | Liste des blessés | Lower Body | 29 oct. | 19 oct. |
| Torey Krug | D | Liste des blessés | AnkleKrug (ankle) was placed on long-term injured reserve by the Blues on Monday, per PuckPedia. | 1 juill. | 13 oct. |
| Tyler Tucker | D | Liste des blessés | Knee · SurgeryTucker had arthroscopic knee surgery and will be re-assessed in six weeks, the team announced Wednesday. | 12 nov. | 30 sept. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Holloway | 12 | 3 | 7 | 10 | 60,2 |
| Robert Thomas | 12 | 1 | 5 | 6 | 60,2 |
| Mason McTavish | 12 | 6 | 4 | 10 | 54,9 |
| Jimmy Snuggerud | 12 | 6 | 2 | 8 | 54,4 |
| Connor McMichael | 12 | 2 | 5 | 7 | 49,6 |
| Pavel Buchnevich | 11 | 2 | 4 | 6 | 48,6 |
| Jake Neighbours | 12 | 3 | 3 | 6 | 40,0 |
| Pius Suter | 12 | 3 | 3 | 6 | 36,5 |
| Jonatan Berggren | 12 | 2 | 3 | 5 | 27,3 |
| Dalibor Dvorsky | 12 | 2 | 1 | 3 | 21,6 |
| Aleksanteri Kaskimaki | 4 | 0 | 1 | 1 | 14,9 |
| Dillon Dube 🚑 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14,2 |
| Dylan Peterson | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,2 |
| Ross Johnston 🚑 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9,1 |
| Zach Dean | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,1 |
| Otto Stenberg | 3 | 0 | 1 | 1 | 8,7 |
| Alexey Toropchenko | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Broberg | 12 | 2 | 4 | 6 | 37,7 |
| Cam Fowler | 12 | 0 | 4 | 4 | 33,2 |
| Colton Parayko | 12 | 0 | 4 | 4 | 27,0 |
| Justin Barron | 9 | 1 | 4 | 5 | 19,5 |
| Adam Jiricek | 12 | 1 | 1 | 2 | 13,7 |
| Brandon Carlo | 12 | 0 | 1 | 1 | 7,6 |
| Tyler Tucker 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Quinton Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,1 |
| Logan Mailloux 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Theo Lindstein | 4 | 0 | 1 | 1 | 5,2 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Joel Hofer | 8 | 4 | 0,917 | 69,6 |
| Jordan Binnington | 4 | 1 | 0,845 | 29,3 |