Hurricanes de la Caroline
10-2-2, 22 pts · 1er de la division Métropolitaine
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | V | 2-1 | 30-15 | Sommaire du match | |
| 24 oct. | à | V | 4-0 | 39-24 | Sommaire du match |
| 22 oct. | à | DP | 5-6 T.B. | 27-21 | Sommaire du match |
| 20 oct. | à | V | 6-3 | 44-17 | Sommaire du match |
| 18 oct. | à | D | 2-3 | 36-34 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 19 h 00 | Domicile | |
| 1 nov. | 13 h 00 | Domicile | |
| 3 nov. | 20 h 00 | À l’étranger |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Staal | C | Liste des blessés | Calf | 3 déc. | 15 oct. |
| Alexander Nikishin | D | Absent | Not Injury RelatedNikishin (not injury related) will need some time before he makes his 2026-27 debut, according to Cory Lavalette of the North State Journal on Monday. | 7 nov. | 26 oct. |
| Taylor Hall | LW | Absent | UndisclosedHall (undisclosed) tweaked something different from his previous upper-body injury and will miss time, Cory Lavalette of the North State Journal reports Tuesday. | 1 nov. | 28 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | 14 | 8 | 11 | 19 | 94,5 |
| Andrei Svechnikov | 14 | 6 | 7 | 13 | 71,5 |
| Nikolaj Ehlers | 14 | 4 | 7 | 11 | 70,6 |
| Jackson Blake | 14 | 3 | 11 | 14 | 63,4 |
| Logan Stankoven | 14 | 8 | 3 | 11 | 53,0 |
| Seth Jarvis | 3 | 1 | 2 | 3 | 42,0 |
| Taylor Hall 🚑 | 8 | 3 | 2 | 5 | 35,7 |
| Jordan Martinook | 14 | 1 | 5 | 6 | 33,6 |
| William Carrier | 14 | 0 | 8 | 8 | 31,1 |
| Mark Jankowski | 10 | 6 | 1 | 7 | 29,4 |
| Eric Robinson | 14 | 2 | 4 | 6 | 27,7 |
| Jesperi Kotkaniemi | 12 | 3 | 3 | 6 | 22,9 |
| Jordan Staal 🚑 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17,7 |
| Skyler Brind'Amour | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,6 |
| Nicolas Deslauriers | 9 | 2 | 1 | 3 | 9,3 |
| Felix Unger Sörum | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
| Bradly Nadeau | 3 | 0 | 2 | 2 | 6,8 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Shayne Gostisbehere | 14 | 2 | 7 | 9 | 51,7 |
| Sean Walker | 14 | 1 | 6 | 7 | 33,3 |
| K'Andre Miller | 14 | 1 | 3 | 4 | 30,6 |
| Jalen Chatfield | 14 | 1 | 2 | 3 | 17,8 |
| Juuso Välimäki | 4 | 1 | 1 | 2 | 16,2 |
| Jaccob Slavin | 14 | 0 | 3 | 3 | 14,2 |
| Alexander Nikishin 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,3 |
| Mike Reilly | 8 | 0 | 2 | 2 | 10,0 |
| Charles Alexis Legault | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Pyotr Kochetkov | 8 | 8 | 0,918 | 67,0 |
| Brandon Bussi | 6 | 2 | 0,865 | 55,1 |