Red Wings de Détroit
5-4-3, 13 pts · 7e de la division Atlantique
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 oct. | à | V | 4-3 T.B. | 28-27 | Sommaire du match |
| 24 oct. | à | D | 1-4 | 30-25 | Sommaire du match |
| 22 oct. | à | V | 5-2 | 31-13 | Sommaire du match |
| 20 oct. | à | DP | 3-4 T.B. | 24-27 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 29 oct. | 19 h 30 | Domicile | |
| 31 oct. | 13 h 00 | Domicile | |
| 2 nov. | 19 h 00 | À l’étranger | |
| 3 nov. | 19 h 00 | À l’étranger |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Kasper | C | Liste des blessés | Upper BodyKasper (upper body) has been given a week-to-week timetable for return. | 29 oct. | 6 oct. |
| Mason Appleton | C | Liste des blessés | Undisclosed · Not Specified | 29 oct. | 6 oct. |
| Simon Edvinsson | D | Blessé, hors alignement | Contract DisputeEdvinsson (contract dispute) is on the Red Wings' injured, non-roster list, per the NHL media site Wednesday. | 31 oct. | 14 oct. |
| Albert Johansson | D | Au jour le jour | Undisclosedday-to-day | 29 oct. | 27 oct. |
| Daniil Tarasov | G | Au jour le jour | Undisclosed · Not Specifiedday-to-day | 29 oct. | 27 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex DeBrincat | 12 | 6 | 7 | 13 | 85,6 |
| Lucas Raymond | 12 | 3 | 8 | 11 | 78,1 |
| Dylan Larkin | 10 | 2 | 4 | 6 | 57,5 |
| Viktor Arvidsson | 12 | 5 | 5 | 10 | 56,6 |
| Emmitt Finnie | 12 | 5 | 3 | 8 | 40,1 |
| Andrew Copp | 12 | 2 | 1 | 3 | 33,6 |
| Michael Brandsegg-Nygård | 12 | 2 | 6 | 8 | 24,6 |
| J.T. Compher | 5 | 0 | 2 | 2 | 22,8 |
| Michael Rasmussen | 12 | 1 | 2 | 3 | 17,9 |
| Carter Mazur | 6 | 0 | 1 | 1 | 13,6 |
| Keegan Kolesar | 12 | 0 | 0 | 0 | 13,4 |
| Marco Kasper 🚑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,8 |
| Nate Danielson | 10 | 0 | 2 | 2 | 10,6 |
| Sheldon Dries | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,9 |
| Mason Appleton 🚑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,8 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Moritz Seider | 12 | 0 | 6 | 6 | 51,5 |
| Justin Faulk | 12 | 2 | 3 | 5 | 37,4 |
| Anton Johansson | 12 | 1 | 3 | 4 | 22,8 |
| William Wallinder | 7 | 2 | 1 | 3 | 20,6 |
| Axel Sandin-Pellikka | 7 | 0 | 1 | 1 | 15,0 |
| Ben Chiarot | 12 | 0 | 1 | 1 | 11,9 |
| Albert Johansson 🚑 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9,8 |
| Andreas Englund | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| John Gibson | 8 | 3 | 0,867 | 58,6 |
| Daniil Tarasov 🚑 | 4 | 1 | 0,940 | 32,7 |
| Michal Postava | 2 | 1 | 0,886 | 17,7 |
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.