Maple Leafs de Toronto
7-5-2, 16 pts · 5e de la division Atlantique
Derniers résultats
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | RésultatV pour une victoire, D pour une défaite en temps réglementaire, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. | PointageLes buts de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. Le tri suit l’écart entre les deux. | Tirs au butLes tirs au but de l’équipe, puis ceux de l’adversaire. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 oct. | à | D | 2-5 | 28-34 | Sommaire du match |
| 24 oct. | à | V | 7-2 | 31-32 | Sommaire du match |
| 22 oct. | V | 5-4 | 35-25 | Sommaire du match | |
| 20 oct. | à | V | 6-2 | 22-38 | Sommaire du match |
| 19 oct. | V | 3-1 | 32-31 | Sommaire du match |
Prochains matchs
| DateLe jour du match. | HeureL’heure du début, heure de l’Est, ou l’état du match en cours. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | Domicile ou étrangerDomicile pour un match dans l’aréna de l’équipe, à l’étranger pour un match chez l’adversaire. |
|---|---|---|---|
| 28 oct. | 22 h 00 | À l’étranger | |
| 31 oct. | 19 h 00 | À l’étranger | |
| 3 nov. | 19 h 00 | Domicile |
🚑 Blessés
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | PositionLa position du joueur, telle que publiée par la source. | StatutDu plus grave au moins grave : blessé à long terme, liste des blessés, absent, au jour le jour, incertain. | BlessureLe type de blessure et la note de l’équipe, en anglais, tels que publiés. | Retour prévuLa date de retour prévue, quand l’équipe en donne une. | Date du rapportLa date du dernier rapport sur ce joueur. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Tanev | D | Liste des blessés | Upper BodyThe Maple Leafs announced Thursday that Tanev (lower body) is considered week-to-week, Mark Masters of TSN reports. | 31 oct. | 15 oct. |
| Dakota Joshua | C | Liste des blessés | AbdomenJoshua (abdomen) was recalled from his conditioning loan with AHL Toronto on Monday. | 8 nov. | 27 oct. |
| Elvis Merzlikins | G | Liste des blessés | Shoulder · SurgeryMerzlikins is expected to miss 4-6 months to begin the 2026-27 regular season while recovering from a shoulder injury, per Luke Fox of Sportsnet. | 30 mars | 29 sept. |
| John Tavares | C | Liste des blessés | Lower Body | 27 nov. | 17 oct. |
| Marshall Rifai | D | Liste des blessés | Lower Body | 31 oct. | 23 oct. |
| Max Domi | C | Liste des blessés | Back · SurgeryDomi (back) was transferred from the non-roster list to long-term injured reserve Wednesday, per PuckPedia. | 21 nov. | 30 sept. |
| Miles Wood | LW | Liste des blessés | Undisclosed | 3 nov. | 15 oct. |
| Nick Blankenburg | D | Liste des blessés | Upper BodyBlankenburg (undisclosed) was placed on injured reserve by the Maple Leafs on Friday, David Alter of The Hockey News reports. | 12 nov. | 23 oct. |
| Cade Webber | D | Blessé, hors alignement | Elbow | 31 oct. | 29 sept. |
| William Villeneuve | D | Blessé, hors alignement | Knee · Surgery | 31 oct. | 29 sept. |
| Kirill Marchenko | RW | Au jour le jour | Lower Bodyday-to-day | 28 oct. | 27 oct. |
Alignement et projections
Attaquants
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| William Nylander | 14 | 9 | 10 | 19 | 94,5 |
| Auston Matthews | 14 | 9 | 11 | 20 | 87,1 |
| Kirill Marchenko 🚑 | 14 | 6 | 8 | 14 | 76,3 |
| Jack Roslovic | 14 | 5 | 8 | 13 | 54,3 |
| John Tavares 🚑 | 7 | 2 | 5 | 7 | 53,7 |
| Easton Cowan | 14 | 6 | 7 | 13 | 50,7 |
| Gavin McKenna | 14 | 3 | 5 | 8 | 39,2 |
| Nick Paul | 14 | 2 | 3 | 5 | 24,8 |
| Zack MacEwen | 8 | 1 | 2 | 3 | 21,0 |
| Colton Sissons | 14 | 2 | 3 | 5 | 20,9 |
| Brandon Duhaime | 14 | 1 | 3 | 4 | 17,5 |
| Teddy Blueger | 14 | 1 | 1 | 2 | 15,4 |
| Vinni Lettieri | 5 | 1 | 0 | 1 | 13,1 |
| Miles Wood 🚑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Bo Groulx | 6 | 0 | 0 | 0 | 3,1 |
Défenseurs
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| Darren Raddysh | 14 | 0 | 6 | 6 | 51,5 |
| Morgan Rielly | 14 | 0 | 10 | 10 | 47,2 |
| Oliver Ekman-Larsson | 14 | 0 | 1 | 1 | 24,2 |
| Jake McCabe | 14 | 0 | 2 | 2 | 20,5 |
| Troy Stecher | 14 | 2 | 2 | 4 | 17,5 |
| Nick Blankenburg 🚑 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14,7 |
| Marshall Rifai 🚑 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11,9 |
| Cole McWard | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Chris Tanev 🚑 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3,9 |
| Dakota Mermis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
Gardiens
| JoueurLe nom du joueur, avec un lien vers sa fiche. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | ProjectionPoints de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage. |
|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobrovsky | 9 | 3 | 0,897 | 59,9 |
| Anthony Stolarz | 5 | 4 | 0,907 | 37,3 |
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.