Mitchell Gibson
Capitals de Washington · Gardien
Profil
- Position
- Gardien
- Numéro
- #78
- Naissance
- 25 juin 1999 · Phoenixville, Pennsylvania, États-Unis
- Âge
- 27 ans
- Taille
- 1,85 m (6 pi 1 po)
- Poids
- 85 kg (188 lb)
- Attrape
- de la gauche
- Repêchage
2018, WSH, 4e ronde, 31e choix (124e au total)
- Nationalité
- États-Unis (selon son pays de naissance)
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 0
- VVictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision.
- 0
- DDéfaitesDéfaites en temps réglementaire.
- 0
- DPDéfaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage.
- 0
- BLBlanchissagesVictoires sans accorder de but.
- 0
- % ARRPourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus.
- –
- BAButs accordésButs marqués contre lui.
- 0
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 10,5 13 matchs, 4,3 victoires, 0,4 blanchissages
- Reste de la saison
- 10,5 13 matchs à venir, 0,82 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 11 0 déjà obtenus · 11 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 6 à 15 Confiance faible
- Rythme actuel
- – Pas encore de match
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 13 | 4 | 0 | 11 | 0,82 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
Aucun match cette saison.
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Philadelphia Flyers Elite 16UAAA | USPHL 16U | 27 | – | – | – | 1,44 | 0,942 | – |
| 2014-15 | Owen J. Roberts High | USHS-PA | 6 | – | – | – | 3,17 | 0,884 | – |
| 2015-16 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | AYHL 18U | 10 | – | – | – | 1,40 | 0,940 | – |
| 2015-16 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | T1EHL 18U | 15 | – | – | – | 2,04 | 0,923 | – |
| 2015-16 | Johnstown Tomahawks | NAHL | 1 | – | – | – | 7,00 | 0,816 | – |
| 2016-17 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | AYHL 18U | 12 | – | – | – | 3,00 | 0,908 | – |
| 2016-17 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | T1EHL 18U | 20 | – | – | – | 3,38 | 0,902 | – |
| 2016-17 | Owen J. Roberts High | USHS-PA | 1 | – | – | – | 2,00 | 0,913 | – |
| 2017-18 | Lone Star Brahmas | NAHL | 43 | – | – | – | 1,59 | 0,935 | – |
| 2018-19 | Central Illinois Flying Aces | USHL | 43 | 13 | 21 | 4 | 3,50 | 0,890 | 2 |
| 2019-20 | Harvard Univ. | NCAA | 23 | 11 | 8 | 3 | 2,61 | 0,916 | 1 |
| 2021-22 | Harvard Univ. | NCAA | 29 | 18 | 10 | 1 | 2,17 | 0,918 | 0 |
| 2022-23 | Harvard Univ. | NCAA | 27 | 18 | 7 | 2 | 2,25 | 0,919 | 3 |
| 2023-24 | Hershey Bears | AHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,92 | 0,915 | 0 |
| 2023-24 | South Carolina Stingrays | ECHL | 42 | 22 | 14 | 3 | 2,56 | 0,899 | 3 |
| 2024-25 | Hershey Bears | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | 0,929 | 0 |
| 2024-25 | South Carolina Stingrays | ECHL | 14 | 12 | 1 | 0 | 1,75 | 0,933 | 0 |
| 2025-26 | Hershey Bears | AHL | 23 | 9 | 9 | 3 | 2,94 | 0,903 | 1 |
| 2025-26 | South Carolina Stingrays | ECHL | 13 | 8 | 5 | 0 | 2,32 | 0,917 | 1 |
| 2026-27 | Hershey Bears | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3,50 | 0,881 | 0 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Philadelphia Flyers Elite 16UAAA | USPHL 16U | 4 | – | – | – | 3,30 | 0,870 | – |
| 2015-16 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | AYHL 18U | 1 | – | – | – | 3,00 | 0,893 | – |
| 2015-16 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | T1EHL 18U | 2 | – | – | – | 2,48 | 0,919 | – |
| 2016-17 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | AYHL 18U | 1 | – | – | – | 6,00 | 0,864 | – |
| 2016-17 | Philadelphia Jr. Flyers 18U AAA | T1EHL 18U | 2 | – | – | – | 3,03 | 0,838 | – |
| 2017-18 | Lone Star Brahmas | NAHL | 8 | – | – | – | 1,37 | 0,950 | – |
| 2024-25 | South Carolina Stingrays | ECHL | 4 | 1 | 3 | – | 3,40 | 0,870 | 0 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.