Rémi Poirier
Devils du New Jersey · Gardien
Profil
- Position
- Gardien
- Numéro
- #1
- Naissance
- 6 octobre 2001 · Farnham, Quebec, Canada
- Âge
- 25 ans
- Taille
- 1,91 m (6 pi 3 po)
- Poids
- 96 kg (211 lb)
- Attrape
- de la gauche
- Repêchage
2020, DAL, 6e ronde, 30e choix (185e au total)
- Nationalité
- Canada (selon son pays de naissance)
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 0
- VVictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision.
- 0
- DDéfaitesDéfaites en temps réglementaire.
- 0
- DPDéfaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage.
- 0
- BLBlanchissagesVictoires sans accorder de but.
- 0
- % ARRPourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus.
- –
- BAButs accordésButs marqués contre lui.
- 0
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 9,8 12 matchs, 4,1 victoires, 0,3 blanchissages
- Reste de la saison
- 9,8 12 matchs à venir, 0,82 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 10 0 déjà obtenus · 10 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 5 à 15 Confiance faible
- Rythme actuel
- – Pas encore de match
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 12 | 4 | 0 | 10 | 0,82 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
Aucun match cette saison.
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Triolet Harfangs U15 AAA | QBAAA | 18 | – | – | – | 3,08 | – | – |
| 2015-16 | Triolet Harfangs M15 AAA | QM15AAA | 18 | – | – | – | 2,06 | – | – |
| 2016-17 | Magog Cantonniers | QM18AAA | 19 | 9 | 9 | 1 | 3,17 | 0,901 | 0 |
| 2017-18 | Magog Cantonniers | QM18AAA | 19 | 13 | 4 | 2 | 2,75 | 0,903 | 1 |
| 2018-19 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 19 | 7 | 9 | 2 | 3,78 | 0,890 | 0 |
| 2019-20 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 45 | 19 | 22 | 3 | 3,49 | 0,900 | 4 |
| 2020-21 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 24 | 14 | 8 | 2 | 2,63 | 0,908 | 2 |
| 2021-22 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 37 | 22 | 7 | 6 | 2,48 | 0,907 | 1 |
| 2022-23 | Idaho Steelheads | ECHL | 23 | 19 | 2 | 1 | 2,07 | 0,928 | 3 |
| 2022-23 | Texas Stars | AHL | 16 | 9 | 5 | 1 | 2,74 | 0,907 | 0 |
| 2023-24 | Texas Stars | AHL | 38 | 17 | 16 | 4 | 3,19 | 0,904 | 1 |
| 2024-25 | Texas Stars | AHL | 31 | 17 | 11 | 1 | 2,50 | 0,908 | 3 |
| 2025-26 | Texas Stars | AHL | 52 | 27 | 19 | 6 | 2,61 | 0,912 | 2 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Triolet Harfangs M15 AAA | QM15AAA | 2 | – | – | – | 3,00 | – | – |
| 2016-17 | Magog Cantonniers | QM18AAA | 3 | 0 | 3 | – | 4,01 | 0,830 | 0 |
| 2017-18 | Magog Cantonniers | QM18AAA | 18 | 14 | 4 | – | 2,11 | 0,917 | 1 |
| 2018-19 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 5 | 1 | 4 | – | 4,42 | 0,902 | 0 |
| 2020-21 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 4 | 1 | 3 | – | 4,40 | 0,873 | 0 |
| 2021-22 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 7 | 3 | 4 | – | 2,58 | 0,898 | 0 |
| 2022-23 | Idaho Steelheads | ECHL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,56 | 0,919 | 0 |
| 2022-23 | Texas Stars | AHL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | 1,000 | 0 |
| 2023-24 | Texas Stars | AHL | 7 | 4 | 3 | 4 | 2,60 | 0,907 | 1 |
| 2024-25 | Texas Stars | AHL | 10 | 5 | 3 | 2 | 2,19 | 0,919 | 1 |
| 2025-26 | Texas Stars | AHL | 5 | 2 | 3 | 8 | 2,92 | 0,883 | 1 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.