Cooper Black
Panthers de la Floride · Gardien
Profil
- Position
- Gardien
- Numéro
- #31
- Naissance
- 14 juin 2001 · Alpena, Michigan, États-Unis
- Âge
- 25 ans
- Taille
- 2,06 m (6 pi 9 po)
- Poids
- 111 kg (245 lb)
- Attrape
- de la gauche
- Repêchage
- Jamais repêché
- Nationalité
- États-Unis (selon son pays de naissance)
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 1
- VVictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision.
- 0
- DDéfaitesDéfaites en temps réglementaire.
- 1
- DPDéfaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage.
- 0
- BLBlanchissagesVictoires sans accorder de but.
- 0
- % ARRPourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus.
- 0,857
- BAButs accordésButs marqués contre lui.
- 3
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 10,3 16 matchs, 4,3 victoires, 0,3 blanchissages
- Reste de la saison
- 10,3 15 matchs à venir, 0,68 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 10 0 déjà obtenus · 10 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 5 à 15 Confiance faible
- Rythme actuel
- 0 10 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 16 | 4 | 0 | 10 | 0,64 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | DécisionLa décision du gardien : V pour une victoire, D pour une défaite, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. Vide s’il n’a pas reçu la décision. | ArrêtsTirs arrêtés. | Buts accordésButs marqués contre lui. |
|---|---|---|---|---|
| 22 oct. | à PIT | D | 18 | 3 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Little Caesars 15U AAA | HPHL 15U | 13 | – | – | – | 2,38 | 0,912 | – |
| 2017-18 | Alpena High | USHS-MI | 17 | – | – | – | 2,16 | 0,889 | – |
| 2018-19 | Alpena High | USHS-MI | 19 | 19 | 2 | 1 | 0,87 | 0,964 | 8 |
| 2018-19 | MDHL Orange | MDHL | 12 | – | – | – | 3,67 | 0,890 | – |
| 2019-20 | Maryland Black Bears | NAHL | 19 | 9 | 6 | 3 | 2,58 | 0,916 | 2 |
| 2020-21 | Omaha Lancers | USHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,73 | 0,667 | 0 |
| 2020-21 | Odessa Jackalopes | NAHL | 17 | 4 | 8 | 4 | 2,87 | 0,906 | 1 |
| 2021-22 | Nanaimo Clippers | BCHL | 33 | 24 | 7 | 1 | 2,62 | 0,924 | 2 |
| 2022-23 | Dartmouth College | NCAA | 30 | 5 | 23 | 1 | 3,07 | 0,899 | 3 |
| 2023-24 | Charlotte Checkers | AHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,81 | 0,789 | 0 |
| 2023-24 | Dartmouth College | NCAA | 30 | 13 | 8 | 8 | 2,58 | 0,910 | 2 |
| 2024-25 | Charlotte Checkers | AHL | 17 | 11 | 4 | 2 | 1,98 | 0,910 | 3 |
| 2024-25 | Savannah Ghost Pirates | ECHL | 7 | 4 | 3 | 0 | 3,07 | 0,886 | 0 |
| 2025-26 | Charlotte Checkers | AHL | 42 | 25 | 13 | 4 | 2,47 | 0,903 | 1 |
| 2026-27 | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,15 | 0,857 | 0 | |
| 2026-27 | Charlotte Checkers | AHL | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,67 | 0,919 | 0 |
| Totaux LNH | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,15 | 0,857 | 0 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Alpena High | USHS-MI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1,53 | 0,954 | 1 |
| 2021-22 | Nanaimo Clippers | BCHL | 16 | 12 | 4 | 1 | 2,26 | 0,935 | 3 |
| 2025-26 | Charlotte Checkers | AHL | 3 | 1 | 2 | 4 | 2,16 | 0,892 | 0 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.