Roman Josi
Predators de Nashville · Défenseur
Profil
- Position
- Défenseur
- Numéro
- #59
- Naissance
- 1 juin 1990 · Bern, Suisse
- Âge
- 36 ans
- Taille
- 1,85 m (6 pi 1 po)
- Poids
- 91 kg (201 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
2008, NSH, 2e ronde, 8e choix (38e au total)
- Nationalité
- Suisse
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 11
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 1
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 11
- PTSPointsButs plus passes.
- 12
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- +2
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 27
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 5
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 18
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 68,5 76 matchs, 11,2 buts, 57,3 passes
- Reste de la saison
- 56,5 65 matchs à venir, 0,87 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 69 12 déjà obtenus · 57 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 54 à 83 Confiance moyenne
- Rythme actuel
- 83 14 de plus que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 76 | 11 | 57 | 68 | 69 | 0,90 |
| 2025-26 | 68 | 13 | 42 | 55 | 55 | 0,81 |
| 2024-25 | 53 | 9 | 29 | 38 | 38 | 0,72 |
| 2023-24 | 82 | 23 | 62 | 85 | 85 | 1,04 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | NYI | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 oct. | COL | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 24 oct. | à PIT | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 oct. | à BOS | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 oct. | STL | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 15 oct. | SJS | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 13 oct. | VGK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 oct. | à OTT | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 oct. | à MTL | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 oct. | à TOR | 0 | 1 | 1 | 1 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Bern Jr. | Swiss-Jr. | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2006-07 | Bern Jr. | Swiss-Jr. | 33 | 14 | 16 | 30 | – | 28 | – | – | – | – | – | – |
| 2006-07 | Swiss U20 | Swiss-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2006-07 | Bern | Swiss | 3 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2006-07 | Switzerland | WJC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2006-07 | Switzerland | WJ18-A | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | Swiss U20 | Swiss-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | Neuchatel | Swiss-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | Bern | Swiss | 35 | 2 | 6 | 8 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | Switzerland | WJC-A | 6 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | Switzerland | WJ18-A | 6 | 1 | 4 | 5 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2008-09 | Bern | Swiss | 42 | 7 | 17 | 24 | – | 16 | – | – | – | – | – | – |
| 2008-09 | Switzerland | WC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2008-09 | Switzerland | WJC-B | 5 | 3 | 2 | 5 | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2009-10 | Bern | Swiss | 26 | 9 | 12 | 21 | – | 12 | – | – | – | – | – | – |
| 2009-10 | Switzerland | WJC-A | 4 | 1 | 2 | 3 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2009-10 | Switzerland | WC-A | 7 | 1 | 2 | 3 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2010-11 | Milwaukee | AHL | 69 | 6 | 34 | 40 | -7 | 22 | 3 | 0 | 1 | 182 | 3,3 | – |
| 2011-12 | NHL | 52 | 5 | 11 | 16 | +1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 64 | 7,8 | 18:23 | |
| 2011-12 | Milwaukee | AHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | – |
| 2011-12 | Switzerland | WC-A | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2012-13 | NHL | 48 | 5 | 13 | 18 | -7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 96 | 5,2 | 23:32 | |
| 2012-13 | Bern | Swiss | 26 | 6 | 11 | 17 | – | 14 | – | – | – | – | – | – |
| 2012-13 | Switzerland | WC-A | 10 | 4 | 5 | 9 | +2 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| 2013-14 | NHL | 72 | 13 | 27 | 40 | -2 | 18 | 3 | 0 | 2 | 168 | 7,7 | 26:25 | |
| 2013-14 | Switzerland | Olympics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – |
| 2013-14 | Switzerland | WC-A | 7 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | – |
| 2014-15 | NHL | 81 | 15 | 40 | 55 | +15 | 26 | 3 | 0 | 4 | 201 | 7,5 | 26:28 | |
| 2014-15 | Switzerland | WC-A | 8 | 2 | 2 | 4 | +4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | – | – |
| 2015-16 | NHL | 81 | 14 | 47 | 61 | -3 | 43 | 6 | 1 | 3 | 198 | 7,1 | 25:29 | |
| 2016-17 | NHL | 72 | 12 | 37 | 49 | +7 | 18 | 7 | 0 | 1 | 217 | 5,5 | 25:04 | |
| 2016-17 | Team Europe | WCup | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | NHL | 75 | 14 | 39 | 53 | +24 | 24 | 7 | 0 | 3 | 253 | 5,5 | 24:28 | |
| 2017-18 | Switzerland | WC | 5 | 0 | 3 | 3 | +2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | NHL | 82 | 15 | 41 | 56 | +9 | 42 | 2 | 0 | 4 | 274 | 5,5 | 25:10 | |
| 2018-19 | Switzerland | WC | 8 | 1 | 5 | 6 | +8 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | NHL | 69 | 16 | 49 | 65 | +22 | 41 | 4 | 0 | 1 | 260 | 6,2 | 25:47 | |
| 2020-21 | NHL | 48 | 8 | 25 | 33 | -11 | 20 | 1 | 0 | 3 | 141 | 5,7 | 24:21 | |
| 2021-22 | NHL | 80 | 23 | 73 | 96 | +13 | 46 | 11 | 0 | 2 | 281 | 8,2 | 25:33 | |
| 2022-23 | NHL | 67 | 18 | 41 | 59 | +5 | 36 | 8 | 0 | 5 | 269 | 6,7 | 25:10 | |
| 2023-24 | NHL | 82 | 23 | 62 | 85 | +12 | 45 | 9 | 0 | 5 | 268 | 8,6 | 24:38 | |
| 2023-24 | Switzerland | WC | 10 | 3 | 9 | 12 | +4 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | NHL | 53 | 9 | 29 | 38 | -26 | 18 | 2 | 0 | 1 | 150 | 6,0 | 25:02 | |
| 2025-26 | NHL | 68 | 13 | 42 | 55 | -15 | 30 | 4 | 0 | 3 | 181 | 7,2 | 24:53 | |
| 2025-26 | Switzerland | OG | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12,0 | 22:05 |
| 2026-27 | NHL | 11 | 1 | 11 | 12 | +2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | 25:20 | |
| Totaux LNH | NHL | 1041 | 204 | 587 | 791 | +46 | 439 | 69 | 1 | 38 | 3048 | 6,7 | 24:53 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Bern Jr. | Swiss-Jr. | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | – | – | – | 0 | 0,0 | – |
| 2007-08 | Bern | Swiss | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2008-09 | Bern | Swiss | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2009-10 | Bern | Swiss | 15 | 6 | 7 | 13 | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2010-11 | Milwaukee | AHL | 13 | 1 | 6 | 7 | +4 | 8 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2011-12 | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 18:48 | |
| 2014-15 | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | 31:37 | |
| 2015-16 | NHL | 14 | 1 | 8 | 9 | -6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | 27:57 | |
| 2016-17 | NHL | 22 | 6 | 8 | 14 | +2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 76 | 7,9 | 25:46 | |
| 2017-18 | NHL | 13 | 0 | 4 | 4 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,0 | 25:20 | |
| 2018-19 | NHL | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | 25:53 | |
| 2019-20 | NHL | 4 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | 26:56 | |
| 2020-21 | NHL | 6 | 0 | 4 | 4 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | 26:57 | |
| 2021-22 | NHL | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | 26:03 | |
| 2023-24 | NHL | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | 25:44 | |
| Totaux LNH | NHL | 91 | 12 | 33 | 45 | -27 | 48 | 4 | 0 | 1 | 292 | 4,1 | 25:48 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
- Trophée James Norris2019-20
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.