Résultats et calendrier de la LNH
samedi 17 octobre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 2 | 4 | Rég. | 31-25 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 2 | Rég. | 37-23 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 4 | Rég. | 14-35 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 8 | Rég. | 23-37 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 1 | Rég. | 20-29 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 3 | 4 | Prol. | 26-34 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 3 | 4 | T.B. | 34-27 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 3 | Rég. | 26-28 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 0 | 1 | Prol. | 31-29 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 0 | Rég. | 32-19 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 5 | Rég. | 26-24 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 1 | Rég. | 28-26 | Sommaire du match | ||
| Final | 6 | 2 | Rég. | 21-28 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 6 | Rég. | 24-19 | Sommaire du match |
Buts
NJD 2,
WSH 4 · Final
A. Gritsyuk, R. Leonard, I. Protas, D. Strome, B. Jenner, T. MeierCAR 3,
WPG 2 · Final
M. Scheifele, M. Jankowski, A. Iafallo, J. Kotkaniemi, N. EhlersVAN 2,
TBL 4 · Final
L. Karlsson, E. Pettersson, N. Kucherov, J. Guentzel, P. HolmbergSEA 3,
FLA 8 · Final
S. Bennett, S. Wright, C. Verhaeghe, N. Mikkola, F. Gaudreau, S. Reinhart, R. EvansNYI 4,
TOR 1 · Final
A. Duclair, B. Horvat, C. Sissons, S. HolmstromBUF 3,
MTL 4 · Final (prol.)
J. Norris, Z. Bolduc, C. Caufield, A. Texier, J. Quinn, T. ThompsonSJS 3,
DET 4 · Final (t.b.)
J. Faulk, D. Orlov, M. Celebrini, I. Stenberg, E. Finnie, A. DeBrincat, L. RaymondOTT 1,
PHI 3 · Final
D. Batherson, P. Martone, M. Michkov, T. ZegrasNYR 0,
CBJ 1 · Final (prol.)
K. JohnsonDAL 4,
CHI 0 · Final
J. Robertson, A. Hyry, R. HintzSTL 2,
NSH 5 · Final
P. Broberg, J. Marchessault, F. Forsberg, A. Edstrom, J. Snuggerud, R. O'Reilly, J. DruryBOS 4,
LAK 1 · Final
A. Laferriere, D. Pastrnak, M. Khusnutdinov, E. Lindholm, J. PeterkaEDM 6,
UTA 2 · Final
C. McDavid, Z. Hyman, M. Joseph, K. Kapanen, L. Draisaitl, J. Marino, M. SergachevPIT 2,
VGK 6 · Final
R. Andersson, N. Hanifin, M. Stone, S. Crosby, T. Connelly, S. Theodore, E. Malkin, B. Howden