Résultats et calendrier de la LNH
samedi 10 octobre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 1 | 5 | Rég. | 15-32 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 4 | Rég. | 21-37 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 1 | Rég. | 20-20 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 1 | Rég. | 29-30 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 1 | Rég. | 30-24 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 0 | 1 | T.B. | 30-30 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 2 | 3 | T.B. | 18-20 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 1 | 2 | T.B. | 25-21 | Sommaire du match | ||
| Final | 5 | 2 | Rég. | 39-26 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 5 | Rég. | 23-27 | Sommaire du match | ||
| Final | 6 | 3 | Rég. | 23-33 | Sommaire du match | ||
| Final | 5 | 3 | Rég. | 26-23 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 2 | Rég. | 28-29 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 1 | 2 | Prol. | 27-32 | Sommaire du match |
Buts
PHI 1,
BOS 5 · Final
P. Zacha, M. Lohrei, M. Khusnutdinov, P. Martone, C. Mittelstadt, F. MintenVAN 1,
NJD 4 · Final
L. Karlsson, N. Hischier, J. Boqvist, J. BrattEDM 3,
SJS 1 · Final
M. Ekholm, V. Podkolzin, A. Formenton, M. CelebriniMIN 4,
FLA 1 · Final
M. Boldy, K. Kaprizov, M. TkachukUTA 4,
BUF 1 · Final
T. Thompson, K. Yamamoto, N. Schmaltz, A. Lee, J. MarinoDET 0,
MTL 1 · Final (t.b.)
Z. BolducNSH 2,
OTT 3 · Final (t.b.)
R. Colton, J. Marchessault, T. Stützle, D. Batherson, S. PintoDAL 1,
PIT 2 · Final (t.b.)
C. Dewar, T. Seguin, R. RakellCAR 5,
CHI 2 · Final
M. Jankowski, S. Aho, J. Blake, R. Kantserov, T. Hall, J. Martinook, O. MooreCBJ 3,
STL 5 · Final
V. Nichushkin, K. Johnson, J. Neighbours, J. Snuggerud, C. Sillinger, J. Berggren, P. BuchnevichTOR 6,
COL 3 · Final
N. Blankenburg, N. MacKinnon, W. Nylander, B. Nelson, E. Cowan, A. MatthewsTBL 5,
NYI 3 · Final
J. Guentzel, B. Hagel, T. DeAngelo, J. Pageau, B. SchennANA 4,
CGY 2 · Final
J. LaCombe, M. Frost, F. Vatrano, A. Suniev, R. Poehling, N. NesterenkoLAK 1,
VGK 2 · Final (prol.)
T. Connelly, A. Panarin, M. Marner