Résultats et calendrier de la LNH
samedi 3 octobre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 3 | 4 | Rég. | 15-28 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 2 | Rég. | 29-29 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 3 | Rég. | 21-30 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 3 | 2 | Prol. | 40-18 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 5 | 6 | Prol. | 25-30 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 1 | Rég. | 31-19 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 3 | Rég. | 20-26 | Sommaire du match | ||
| Final | 0 | 6 | Rég. | 37-32 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 2 | Rég. | 30-26 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 4 | Rég. | 27-30 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 6 | Rég. | 26-36 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 4 | Rég. | 24-26 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 4 | 5 | Prol. | 35-25 | Sommaire du match |
Buts
CHI 3,
BUF 4 · Final
R. Donato, T. Bertuzzi, J. Quinn, T. Thompson, O. Moore, R. Dahlin, J.KulichOTT 3,
TOR 2 · Final
T. Chabot, A. Matthews, K. Marchenko, M. Amadio, S. HallidayWSH 1,
TBL 3 · Final
C. D'Astous, C. Geekie, J. Sourdif, J. GuentzelCAR 3,
PHI 2 · Final (prol.)
S. Aho, O. Tippett, M. Michkov, S. GostisbehereMTL 5,
PIT 6 · Final (prol.)
C. Caufield, E. Malkin, D. Carlile, S. Girard, T. Novak, B. Kindel, N. Suzuki, C. Kreider, I. DemidovUTA 4,
CBJ 1 · Final
M. Sergachev, N. Schmaltz, K. Johnson, D. GuentherSEA 1,
EDM 3 · Final
O. Michaels, B. McMann, L. Draisaitl, C. McDavidNJD 0,
NYI 6 · Final
S. Holmstrom, B. Schenn, B. Horvat, V. Eklund, O. Palat, C. CizikasDAL 1,
NSH 2 · Final
M. Heiskanen, S. Stamkos, N. HoglanderBOS 1,
MIN 4 · Final
T. Jeannot, K. Kaprizov, Q. Hughes, J. SpurgeonSTL 1,
COL 6 · Final
C. Makar, M. Necas, J. Manson, A. Lehkonen, N. Roy, D. DvorskyCGY 1,
VAN 4 · Final
M. Coronato, L. Ohgren, E. Pettersson, D. O'Connor, A. RätyLAK 4,
SJS 5 · Final (prol.)
A. Kempe, T. Toffoli, K. Sherwood, N. Allan, Q. Byfield, I. Chernyshov, E. Haula, A. Panarin