Résultats et calendrier de la LNH
dimanche 4 octobre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 3 | 2 | Rég. | 27-36 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 4 | Rég. | 30-22 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 2 | 3 | Prol. | 31-20 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 6 | Rég. | 33-27 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 2 | Rég. | 28-20 | Sommaire du match |
Buts
WPG 3,
DET 2 · Final
C. Perfetti, K. Connor, V. Arvidsson, E. FinnieUTA 2,
NYR 4 · Final
V. Gavrikov, N. Schmaltz, G. Perreault, J. Miller, A. Peeke, E. TolvanenFLA 2,
ANA 3 · Final (prol.)
C. Gauthier, C. Verhaeghe, B. Marchand, M. GranlundCGY 1,
SEA 6 · Final
B. Catton, M. Samoskevich, B. McMann, S. Wright, M. Frost, J. EberleVGK 3,
VAN 2 · Final
P. Cotter, M. Marner, V. Olofsson, J. Lekkerimäki, M. Gatcomb