Résultats et calendrier de la LNH
samedi 26 septembre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 6 | 0 | Rég. | 26-22 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 1 | Rég. | 24-24 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 6 | Rég. | 19-20 | Sommaire du match | ||
| Final | 0 | 2 | Rég. | 25-35 | Sommaire du match | ||
| Final | 5 | 1 | Rég. | 24-37 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 3 | 2 | T.B. | 22-22 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 4 | Rég. | 28-30 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 3 | Rég. | 31-22 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 2 | Rég. | 22-33 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 4 | Rég. | 23-26 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 4 | Rég. | 32-26 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 1 | Rég. | 26-15 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 4 | Rég. | 24-28 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 2 | Rég. | 16-29 | Sommaire du match |
Buts
CAR 6,
NSH 0 · Final
J. Blake, J. Martinook, N. Ehlers, L. Stankoven, M. Jankowski, A. SvechnikovPIT 3,
BUF 1 · Final
S. Crosby, V. Koivunen, R. McLeod, N. RobertsonANA 2,
LAK 6 · Final
N. Nesterenko, S. Laughton, B. Sennecke, A. Kempe, M. Zuccarello, A. Turcotte, E. HaulaCOL 0,
UTA 2 · Final
J. McBain, L. CooleyWSH 5,
PHI 1 · Final
J. Drysdale, A. Cristall, M. Schafer, E. Frank, T. Niederbach, L. LakovicTBL 3,
FLA 2 · Final (t.b.)
L. Mercuri, S. Vilmanis, M. Shuravin, B. RautiainenSEA 3,
VAN 4 · Final
B. Montour, B. McMann, B. Boeser, E. Pettersson, B. Catton, Z. Buium, J. DeBruskSTL 2,
CHI 3 · Final
A. Frondell, I. Cole, R. Kantserov, J. Berggren, C. ParaykoCBJ 4,
DET 2 · Final
C. Coyle, V. Nichushkin, J. Williams, B. Chiarot, M. Rasmussen, C. SillingerMTL 3,
OTT 4 · Final
B. Berard, C. Giroux, D. Batherson, C. Yakemchuk, A. Belzile, S. Pastujov, W. EklundOTT 2,
MTL 4 · Final
P. Tomasino, C. Kreider, T. Boucher, N. Dobson, J. Slafkovský, P. DanaultNJD 4,
NYI 1 · Final
L. Evangelista, A. Gritsyuk, D. Hamilton, S. HolmstromCGY 1,
EDM 4 · Final
Z. Hyman, C. McDavid, R. Shea, M. Coronato, K. KapanenSJS 4,
VGK 2 · Final
D. Orlov, M. Celebrini, T. Hertl, N. Dowd, M. Marchment, M. Misa