Résultats et calendrier de la LNH
jeudi 22 octobre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 0 | 6 | Rég. | 28-31 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 5 | Rég. | 25-35 | Sommaire du match | ||
| Final | 6 | 2 | Rég. | 28-43 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 4 | Rég. | 16-28 | Sommaire du match | ||
| Final | 0 | 4 | Rég. | 26-22 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 3 | 2 | Prol. | 27-43 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 6 | Rég. | 28-31 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 2 | 3 | Prol. | 19-38 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 2 | Rég. | 39-22 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 5 | 6 | T.B. | 27-21 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 5 | Rég. | 36-25 | Sommaire du match | ||
| Final | 5 | 2 | Rég. | 31-13 | Sommaire du match |
Buts
NSH 0,
BOS 6 · Final
C. Mittelstadt, E. Lindholm, D. Pastrnak, J. Peterka, M. KastelicNYR 4,
TOR 5 · Final
E. Cowan, M. Zibanejad, T. Blueger, O. Bjorkstrand, T. Kartye, B. Duhaime, K. Marchenko, A. Lafrenière, T. StecherSJS 6,
OTT 2 · Final
T. Stützle, N. Allan, T. Toffoli, C. Graf, J. Trouba, J. Spence, Z. Ostapchuk, I. StenbergANA 1,
NJD 4 · Final
A. Gritsyuk, N. Hischier, T. Washe, A. Mantha, J. HughesFLA 0,
PIT 4 · Final
N. Robertson, H. Lapierre, E. MalkinLAK 3,
NYI 2 · Final (prol.)
A. Panarin, V. Eklund, M. Schaefer, B. ClarkeVGK 2,
STL 6 · Final
P. Buchnevich, J. Barron, B. Howden, M. McTavish, J. Eichel, J. Snuggerud, D. HollowayWPG 2,
DAL 3 · Final (prol.)
W. Johnston, G. Vilardi, K. Connor, R. HintzMIN 1,
CGY 2 · Final
A. Suniev, J. Farabee, M. McCarronCAR 5,
EDM 6 · Final (t.b.)
L. Draisaitl, J. Blake, S. Aho, R. Nugent-Hopkins, S. Jarvis, L. Stankoven, C. McDavid, J. VälimäkiUTA 3,
SEA 5 · Final
J. Eberle, V. Trocheck, M. Beniers, B. Montour, L. Cooley, M. Samoskevich, F. GaudreauDET 5,
VAN 2 · Final
L. Raymond, W. Wallinder, E. Pettersson, M. Rasmussen, E. Finnie, J. Lekkerimäki