Résultats et calendrier de la LNH
jeudi 15 octobre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final (prol.) | 5 | 4 | Prol. | 35-30 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 1 | 2 | T.B. | 21-20 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 3 | 4 | Prol. | 27-35 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 2 | 3 | Prol. | 18-39 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 7 | Rég. | 19-31 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 2 | Rég. | 18-26 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 3 | 4 | Prol. | 34-28 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 3 | 2 | T.B. | 32-34 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 5 | Rég. | 26-39 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 2 | Rég. | 25-24 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 6 | Rég. | 30-33 | Sommaire du match |
Buts
BUF 5,
TOR 4 · Final (prol.)
A. Matthews, J. Quinn, K. Marchenko, D. Gilbert, M. Samuelsson, O. PowerNYI 1,
OTT 2 · Final (t.b.)
M. Maccelli, R. Greig, S. PintoSEA 3,
TBL 4 · Final (prol.)
R. Winterton, B. Hagel, J. McCann, I. Mikheyev, M. Beniers, V. HedmanVAN 2,
FLA 3 · Final (prol.)
L. Ohgren, E. Pettersson, B. TkachukNYR 1,
NJD 7 · Final
E. Rodrigues, L. Hughes, N. Hischier, A. Gritsyuk, S. Noesen, P. Dorofeyev, C. GlassPHI 1,
DET 2 · Final
M. Michkov, A. Johansson, A. CoppWPG 3,
CHI 4 · Final (prol.)
C. Bedard, F. Nazar, N. Pionk, R. Donato, K. Connor, A. Iafallo, A. LevshunovSJS 3,
NSH 2 · Final (t.b.)
M. Marchment, W. Smith, R. O'Reilly, S. Stamkos, M. CelebriniSTL 4,
MIN 5 · Final
J. Berggren, M. Boldy, D. Yurov, M. McTavish, K. Kaprizov, R. Thomas, D. HollowayUTA 4,
EDM 2 · Final
B. Hayton, C. Keller, L. Draisaitl, L. Cooley, S. MukhamadullinCGY 2,
VGK 6 · Final
B. Howden, J. Eichel, J. Middleton, B. Bowman, M. Stone, M. Coronato