Résultats et calendrier de la LNH
mardi 27 octobre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final (prol.) | 4 | 3 | Prol. | 15-32 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 2 | Rég. | 16-30 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 2 | Rég. | 26-27 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 0 | Rég. | 21-46 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 4 | 3 | T.B. | 27-23 | Sommaire du match | ||
| Final | 5 | 1 | Rég. | 27-18 | Sommaire du match | ||
| Final | 5 | 1 | Rég. | 24-25 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 1 | Rég. | 31-27 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 4 | Rég. | 26-29 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 6 | 5 | Prol. | 33-23 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 0 | Rég. | 41-23 | Sommaire du match |
Buts
CBJ 4,
PHI 3 · Final (prol.)
A. Fantilli, K. Johnson, D. Mateychuk, N. Cates, T. Zegras, J. DrysdaleBOS 1,
CAR 2 · Final
P. Zacha, J. Blake, S. AhoLAK 1,
CHI 2 · Final
S. Helenius, R. Kantserov, W. KaiserMTL 2,
STL 0 · Final
Z. Bolduc, F. XhekajNYI 4,
NSH 3 · Final (t.b.)
A. Duclair, B. Schenn, B. Horvat, F. Forsberg, A. Kerfoot, R. O'Reilly, K. PalmieriNJD 5,
DAL 1 · Final
N. Hischier, J. Boqvist, J. Hryckowian, L. Hughes, J. HughesFLA 5,
WPG 1 · Final
C. Verhaeghe, N. Mikkola, A. Lowry, S. Reinhart, B. TkachukMIN 3,
UTA 1 · Final
J. Eriksson Ek, K. Kaprizov, M. Shabanov, L. CooleyOTT 1,
VGK 4 · Final
B. Bowman, S. Pinto, R. Lavoie, W. Karlsson, J. EichelVAN 6,
ANA 5 · Final (prol.)
A. Greer, L. Ohgren, J. Malott, B. Sennecke, L. Carlsson, B. Boeser, J. Oleksiak, J. Lekkerimäki, F. HronekBUF 2,
SJS 0 · Final
O. Zellweger, Z. Benson