Résultats et calendrier de la LNH
mardi 20 octobre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final (prol.) | 4 | 3 | Prol. | 30-34 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 4 | Rég. | 34-41 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 3 | Rég. | 17-25 | Sommaire du match | ||
| Final | 5 | 2 | Rég. | 26-32 | Sommaire du match | ||
| Final | 6 | 2 | Rég. | 22-38 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 2 | Rég. | 33-28 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 2 | 3 | Prol. | 20-25 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 3 | 4 | Prol. | 30-32 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 3 | 4 | T.B. | 24-27 | Sommaire du match | ||
| Final | 6 | 3 | Rég. | 44-17 | Sommaire du match | ||
| Final | 6 | 2 | Rég. | 21-34 | Sommaire du match |
Buts
SJS 4,
MTL 3 · Final (prol.)
M. Celebrini, N. Suzuki, J. Slafkovský, C. Caufield, M. Misa, T. ToffoliCOL 3,
NJD 4 · Final
L. Evangelista, G. Landeskog, D. Chisholm, A. Gritsyuk, J. Boqvist, A. LehkonenANA 2,
NYI 3 · Final
O. Palat, V. Eklund, F. Vatrano, S. Holmstrom, A. KillornLAK 5,
WSH 2 · Final
R. Leonard, C. Hutson, A. Kempe, A. Panarin, E. Gustafsson, S. LaughtonTOR 6,
CBJ 2 · Final
J. Christiansen, K. Marchenko, W. Nylander, A. Matthews, E. Cowan, J. Roslovic, C. Coyle, M. RifaiWPG 1,
STL 2 · Final
J. Snuggerud, C. Perfetti, P. BrobergBOS 2,
DAL 3 · Final (prol.)
M. Poitras, M. Rantanen, J. HagensMIN 3,
EDM 4 · Final (prol.)
J. Eriksson Ek, L. Draisaitl, M. Joseph, K. Kaprizov, R. Hartman, E. BouchardDET 3,
SEA 4 · Final (t.b.)
M. Samoskevich, R. Evans, B. Montour, V. Arvidsson, L. Raymond, A. DeBrincat, B. McMannCAR 6,
VAN 3 · Final
L. Stankoven, L. Karlsson, N. Ehlers, J. Lekkerimäki, N. Deslauriers, A. BainsTBL 6,
VGK 2 · Final
B. Hagel, I. Barbashev, J. Carlson, M. Stone, A. Cirelli, V. Hedman, N. Kucherov