Résultats et calendrier de la LNH
jeudi 8 octobre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 1 | 6 | Rég. | 37-22 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 0 | Rég. | 18-26 | Sommaire du match | ||
| Final | 5 | 2 | Rég. | 20-33 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 2 | Rég. | 29-26 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 3 | Rég. | 36-35 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 7 | Rég. | 20-33 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 4 | Rég. | 23-19 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 3 | 2 | Prol. | 27-26 | Sommaire du match | ||
| Final | 7 | 3 | Rég. | 30-29 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 3 | 4 | T.B. | 24-43 | Sommaire du match |
Buts
UTA 1,
BOS 6 · Final
C. Mittelstadt, D. Pastrnak, M. Lohrei, M. Geekie, M. Poitras, J. McBainDAL 4,
BUF 0 · Final
J. Robertson, S. Steel, M. Rantanen, R. HintzNSH 5,
MTL 2 · Final
N. Suzuki, A. Newhook, A. Kerfoot, M. Wood, R. O'Reilly, A. EdstromPHI 1,
OTT 2 · Final
N. Cousins, M. Michkov, C. YakemchukMIN 2,
TBL 3 · Final
A. Cirelli, J. Carlson, Q. Hughes, B. ColemanVAN 2,
CAR 7 · Final
K. Miller, A. Svechnikov, M. Jankowski, J. DeBrusk, L. StankovenCHI 1,
NYI 4 · Final
B. Horvat, E. Heineman, A. Duclair, F. NazarSJS 3,
STL 2 · Final (prol.)
C. McMichael, T. Toffoli, D. Dube, C. Graf, D. NurseCOL 7,
CGY 3 · Final
D. Toews, A. Klapka, C. Makar, N. MacKinnon, J. Schwartz, M. Backlund, K. BahlTOR 3,
VGK 4 · Final (t.b.)
J. Roslovic, E. Cowan, N. Paul, M. Stone, B. Howden, J. Eichel, T. Connelly