Résultats et calendrier de la LNH
mardi 22 septembre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 1 | 5 | Rég. | 25-35 | Sommaire du match | ||
| Final | 7 | 4 | Rég. | 23-32 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 2 | 3 | T.B. | 33-26 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 3 | Rég. | 28-19 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 5 | Rég. | 21-25 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 2 | 1 | Prol. | 23-18 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 2 | 3 | Prol. | 27-26 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 3 | Rég. | 9-32 | Sommaire du match | ||
| Final | 6 | 3 | Rég. | 35-22 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 2 | 1 | T.B. | 23-29 | Sommaire du match |
Buts
CBJ 1,
BUF 5 · Final
J. Norris, N. Ostlund, C. Timmins, T. Thompson, C. CeulemansDET 7,
PIT 4 · Final
N. Robertson, M. Brandsegg-Nygård, M. Appleton, A. Sandin-Pellikka, R. Rakell, K. Korczak, O. Becher, W. Skoog, J. Kiiskinen, R. McGroartyFLA 2,
CAR 3 · Final (t.b.)
B. Tkachuk, B. Nadeau, A. Barkov, J. RobidasNYI 4,
NYR 3 · Final
C. Beaudoin, P. Dorofeyev, T. Raddysh, K. MacLean, M. Schaefer, M. MaccelliPHI 1,
BOS 5 · Final
M. Eyssimont, J. Gaucher, M. Geekie, B. Halonen, E. LindholmEDM 2,
WPG 1 · Final (prol.)
A. Iafallo, A. Leppanen, V. MarjalaTBL 2,
NSH 3 · Final (prol.)
J. Viel, M. Wood, F. NilssonVAN 1,
CGY 3 · Final
J. Farabee, M. Coronato, S. Honzek, A. BainsUTA 6,
LAK 3 · Final
D. But, C. Keller, B. Clarke, N. Schmaltz, A. Lee, M. Chromiak, T. Ward, L. O'BrienVGK 2,
SJS 1 · Final (t.b.)
M. Misa, A. Holtz, B. Bowman