Résultats et calendrier de la LNH
dimanche 20 septembre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | Rég. | 24-22 | Sommaire du match | ||
| Final | 2 | 6 | Rég. | 23-32 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 2 | Rég. | 13-22 | Sommaire du match | ||
| Final (t.b.) | 2 | 3 | T.B. | 32-30 | Sommaire du match | ||
| Final | 3 | 6 | Rég. | 24-34 | Sommaire du match | ||
| Final | 1 | 4 | Rég. | 24-17 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 2 | Rég. | 23-24 | Sommaire du match |
Buts
NYI 1,
NJD 2 · Final
C. Eiserman, R. Schmelzer, C. BrownSJS 2,
ANA 6 · Final
E. Pohlkamp, J. LaCombe, L. Carlsson, J. Huntington, B. Sennecke, T. LuneauNSH 1,
TBL 2 · Final
I. Mikheyev, B. Martin, C. GeekieWSH 2,
BOS 3 · Final (t.b.)
J. Brodzinski, J. Schmaltz, I. Miroshnichenko, C. McAvoy, J. HagensCAR 3,
FLA 6 · Final
D. Badinka, B. Tkachuk, A. Barkov, C. Reinhardt, J. Robidas, B. Nadeau, N. MikkolaUTA 1,
COL 4 · Final
B. Hamilton, Y. Borikov, G. Brindley, B. Nelson, T. MakarSEA 4,
CGY 2 · Final
T. Nelson, J. Firkus, A. Suniev, L. Morrison, J. Avon