Erik Haula
Kings de Los Angeles · Ailier gauche
Profil
- Position
- Ailier gauche
- Numéro
- #56
- Naissance
- 23 mars 1991 · Pori, Finlande
- Âge
- 35 ans
- Taille
- 1,80 m (5 pi 11 po)
- Poids
- 87 kg (191 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
2009, MIN, 7e ronde, 2e choix (182e au total)
- Nationalité
- Finlande
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 11
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 1
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 3
- PTSPointsButs plus passes.
- 4
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- -1
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 18
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 13
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 11
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 33,4 83 matchs, 11,8 buts, 21,6 passes
- Reste de la saison
- 29,4 72 matchs à venir, 0,41 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 33 4 déjà obtenus · 29 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 26 à 41 Confiance moyenne
- Rythme actuel
- 30 3 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 83 | 12 | 22 | 34 | 33 | 0,40 |
| 2025-26 | 81 | 14 | 24 | 38 | 38 | 0,47 |
| 2024-25 | 69 | 11 | 10 | 21 | 21 | 0,30 |
| 2023-24 | 76 | 16 | 19 | 35 | 35 | 0,46 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | à CHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct. | à NYR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct. | à NJD | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 oct. | à NYI | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 oct. | à WSH | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 oct. | BOS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 oct. | EDM | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 oct. | à VGK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 oct. | FLA | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 oct. | à SJS | 1 | 0 | 1 | 2 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Ässät U16 | Jr. C SM-sarja Q | 9 | 9 | 7 | 16 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2006-07 | Assat U18 | Fin-U18 | 29 | 19 | 24 | 43 | – | 24 | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | Assat U18 | Fin-U18 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | Assat Jr. | Fin-Jr. | 40 | 7 | 15 | 22 | – | 26 | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | Finland | WJ18-A | 6 | 1 | 3 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2008-09 | Shat.-St. Mary's | High-MN | 53 | 26 | 58 | 84 | – | 46 | – | – | – | – | – | – |
| 2008-09 | Finland | WJ18-A | 6 | 3 | 1 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2009-10 | Omaha | USHL | 56 | 28 | 44 | 72 | – | 59 | – | – | – | – | – | – |
| 2010-11 | U. of Minnesota | WCHA | 34 | 6 | 18 | 24 | – | 22 | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
| 2010-11 | Finland | WJC-A | 6 | 4 | 3 | 7 | +2 | 10 | 1 | 2 | 0 | – | – | – |
| 2011-12 | U. of Minnesota | WCHA | 43 | 20 | 29 | 49 | – | 30 | 8 | 1 | 4 | – | – | – |
| 2012-13 | U. of Minnesota | WCHA | 37 | 16 | 35 | 51 | – | 14 | 3 | 1 | 2 | – | – | – |
| 2012-13 | Houston | AHL | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | – |
| 2013-14 | NHL | 46 | 6 | 9 | 15 | +14 | 29 | 0 | 1 | 1 | 56 | 10,7 | 10:09 | |
| 2013-14 | Iowa | AHL | 31 | 14 | 13 | 27 | +2 | 14 | 5 | 0 | 3 | 80 | 17,5 | – |
| 2013-14 | Finland | WC-A | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | – |
| 2014-15 | NHL | 72 | 7 | 7 | 14 | -7 | 32 | 1 | 0 | 1 | 92 | 7,6 | 12:09 | |
| 2015-16 | NHL | 76 | 14 | 20 | 34 | +21 | 24 | 0 | 2 | 2 | 99 | 14,1 | 12:44 | |
| 2016-17 | NHL | 72 | 15 | 11 | 26 | +5 | 28 | 1 | 0 | 4 | 134 | 11,2 | 13:49 | |
| 2016-17 | Finland | WCup | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | NHL | 76 | 29 | 26 | 55 | -16 | 37 | 11 | 0 | 4 | 175 | 16,6 | 17:22 | |
| 2018-19 | NHL | 15 | 2 | 5 | 7 | +1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 | 16:35 | |
| 2019-20 | NHL | 41 | 12 | 10 | 22 | +1 | 20 | 4 | 0 | 2 | 78 | 15,4 | 15:51 | |
| 2019-20 | NHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 15:41 | |
| 2020-21 | NHL | 51 | 9 | 12 | 21 | +4 | 14 | 1 | 2 | 2 | 85 | 10,6 | 16:00 | |
| 2021-22 | NHL | 78 | 18 | 26 | 44 | +19 | 47 | 2 | 0 | 3 | 141 | 12,8 | 15:06 | |
| 2022-23 | NHL | 80 | 14 | 27 | 41 | +13 | 47 | 2 | 2 | 0 | 164 | 8,5 | 16:38 | |
| 2023-24 | NHL | 76 | 16 | 19 | 35 | -1 | 54 | 1 | 1 | 2 | 155 | 10,3 | 16:53 | |
| 2024-25 | NHL | 69 | 11 | 10 | 21 | -6 | 39 | 2 | 0 | 1 | 110 | 10,0 | 14:42 | |
| 2024-25 | Finland | 4 Nations | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10:17 |
| 2025-26 | NHL | 81 | 14 | 24 | 38 | -15 | 64 | 4 | 1 | 1 | 127 | 11,0 | 16:40 | |
| 2025-26 | Finland | OG | 6 | 3 | 3 | 6 | +4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 33,0 | 10:29 |
| 2026-27 | NHL | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | 16:08 | |
| Totaux LNH | NHL | 850 | 168 | 211 | 379 | +32 | 457 | 29 | 9 | 23 | 1474 | 11,4 | 15:01 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Ässät U16 | U16 SM-sarja | 6 | 6 | 4 | 10 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2006-07 | Assat U18 | Fin-U18 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | – | – | – | 0 | 0,0 | – |
| 2007-08 | Assat U18 | Fin-U18 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 | – | – | – | 0 | 0,0 | – |
| 2007-08 | Assat Jr. | Fin-Jr. | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | – | – | – | 0 | 0,0 | – |
| 2009-10 | Omaha | USHL | 8 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | – | – | – | 0 | 0,0 | – |
| 2012-13 | Houston | AHL | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | – |
| 2013-14 | NHL | 13 | 4 | 3 | 7 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 13,8 | 14:12 | |
| 2014-15 | NHL | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 11:00 | |
| 2015-16 | NHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | 18:15 | |
| 2016-17 | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 15:24 | |
| 2017-18 | NHL | 20 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 35 | 8,6 | 16:39 | |
| 2019-20 | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 16:37 | |
| 2020-21 | NHL | 6 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | 20:20 | |
| 2021-22 | NHL | 7 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 | 13:58 | |
| 2022-23 | NHL | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17,4 | 17:35 | |
| 2024-25 | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 18:36 | |
| Totaux LNH | NHL | 78 | 16 | 21 | 37 | -19 | 58 | 3 | 0 | 3 | 148 | 10,8 | 16:27 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.