Cole Perfetti
Jets de Winnipeg · Centre
Profil
- Position
- Centre
- Numéro
- #91
- Naissance
- 1 janvier 2002 · Whitby, Ontario, Canada
- Âge
- 24 ans
- Taille
- 1,80 m (5 pi 11 po)
- Poids
- 84 kg (185 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
2020, WPG, 1re ronde, 10e choix (10e au total)
- Nationalité
- Canada
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 12
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 6
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 3
- PTSPointsButs plus passes.
- 9
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- 0
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 35
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 2
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 20
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 4
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 46,6 76 matchs, 24,3 buts, 22,3 passes
- Reste de la saison
- 37,6 64 matchs à venir, 0,59 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 47 9 déjà obtenus · 38 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 34 à 59 Confiance faible
- Rythme actuel
- 57 11 de plus que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 76 | 24 | 22 | 46 | 47 | 0,61 |
| 2025-26 | 68 | 12 | 20 | 32 | 32 | 0,47 |
| 2024-25 | 82 | 18 | 32 | 50 | 50 | 0,61 |
| 2023-24 | 71 | 19 | 19 | 38 | 38 | 0,54 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | FLA | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 oct. | MTL | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 oct. | à DAL | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 oct. | à STL | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 17 oct. | CAR | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 oct. | à CHI | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 oct. | MIN | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 oct. | ANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 oct. | COL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 oct. | à PIT | 1 | 0 | 1 | 4 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Toronto Bulldogs | Brick Invitational | 6 | 5 | 4 | 9 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2013-14 | Whitby Wildcats | QC Int PW | 4 | 2 | 1 | 3 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2014-15 | Pro Hockey Selects U13 | WSI U13 | 6 | 4 | 3 | 7 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Pro Hockey Selects U14 | WSI U14 | 7 | 4 | 10 | 14 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Pro Hockey Selects U15 | WSI U15 | 7 | 3 | 4 | 7 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Whitby Wildcats U16 AAA | ETAHL U16 | 27 | 19 | 26 | 45 | – | 34 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Oshawa Generals Selects U15 | WSI U15 | 9 | 2 | 12 | 14 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Cobourg Cougars East | OJDL | 10 | 8 | 5 | 13 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Haliburton County Huskies | OJHL | 5 | 2 | 4 | 6 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Vaughan Kings U16 AAA | U16 AAA | 64 | 52 | 73 | 125 | – | 16 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Team GTHL Red | OGC-16 | 4 | 4 | 2 | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Vaughan Kings U16 AAA | GTHL U16 | 33 | 29 | 32 | 61 | – | 14 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Saginaw Spirit | OHL | 63 | 37 | 37 | 74 | +36 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Canada White U17 | WHC-17 | 5 | 2 | 7 | 9 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | Canada U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 8 | 4 | 12 | +10 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | Saginaw Spirit | OHL | 61 | 37 | 74 | 111 | +49 | 16 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | Canada U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 4 | 6 | +5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | Manitoba Moose | AHL | 32 | 9 | 17 | 26 | +1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | Canada | WC | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | NHL | 18 | 2 | 5 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9,5 | 14:09 | |
| 2021-22 | Manitoba Moose | AHL | 17 | 6 | 9 | 15 | +6 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2022-23 | NHL | 51 | 8 | 22 | 30 | +10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 90 | 8,9 | 14:58 | |
| 2023-24 | NHL | 71 | 19 | 19 | 38 | +13 | 12 | 5 | 0 | 3 | 142 | 13,4 | 13:35 | |
| 2024-25 | NHL | 82 | 18 | 32 | 50 | +14 | 20 | 5 | 0 | 2 | 143 | 12,6 | 15:11 | |
| 2025-26 | NHL | 68 | 12 | 20 | 32 | -9 | 20 | 3 | 0 | 3 | 136 | 8,8 | 15:37 | |
| 2026-27 | NHL | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35 | 17,1 | 18:52 | |
| Totaux LNH | NHL | 301 | 65 | 101 | 166 | +29 | 70 | 16 | 0 | 11 | 564 | 11,5 | 14:57 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Toronto Bulldogs | Brick Invitational | 2 | 2 | 4 | 6 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Whitby Wildcats U16 AAA | ETAHL U16 | 6 | 5 | 4 | 9 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Saginaw Spirit | OHL | 16 | 8 | 6 | 14 | +9 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10:56 | |
| 2024-25 | NHL | 13 | 3 | 3 | 6 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 10,7 | 16:17 | |
| Totaux LNH | NHL | 14 | 3 | 3 | 6 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9,7 | 15:54 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.