Sam Bennett
Panthers de la Floride · Centre
Profil
- Position
- Centre
- Numéro
- #9
- Naissance
- 20 juin 1996 · Holland Landing, Ontario, Canada
- Âge
- 30 ans
- Taille
- 1,85 m (6 pi 1 po)
- Poids
- 88 kg (193 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
2014, CGY, 1re ronde, 4e choix (4e au total)
- Nationalité
- Canada
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 13
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 3
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 3
- PTSPointsButs plus passes.
- 6
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- +3
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 32
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 30
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 3
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 50,3 81 matchs, 23,8 buts, 26,6 passes
- Reste de la saison
- 44,3 68 matchs à venir, 0,65 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 50 6 déjà obtenus · 44 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 38 à 63 Confiance moyenne
- Rythme actuel
- 37 13 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 81 | 24 | 27 | 51 | 50 | 0,62 |
| 2025-26 | 76 | 26 | 32 | 58 | 58 | 0,76 |
| 2024-25 | 76 | 25 | 26 | 51 | 51 | 0,67 |
| 2023-24 | 69 | 20 | 21 | 41 | 41 | 0,59 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | à WPG | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 oct. | à CHI | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 oct. | à PIT | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 oct. | à OTT | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 oct. | SEA | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 15 oct. | VAN | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 oct. | à CBJ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 oct. | à BUF | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 oct. | MIN | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 oct. | à LAK | 0 | 1 | 1 | 1 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | York Simcoe Express | QC Int PW | 7 | 6 | 7 | 13 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2011-12 | Tor. Marlboros | GTHL | 37 | 33 | 36 | 69 | – | 34 | – | – | – | – | – | – |
| 2012-13 | Kingston | OHL | 60 | 18 | 22 | 40 | -2 | 87 | 3 | 0 | 3 | – | – | – |
| 2013-14 | Kingston | OHL | 57 | 36 | 55 | 91 | +34 | 118 | 10 | 1 | 3 | – | – | – |
| 2014-15 | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16:00 | |
| 2014-15 | Kingston | OHL | 11 | 11 | 13 | 24 | +4 | 14 | 2 | 1 | 3 | – | – | – |
| 2015-16 | NHL | 77 | 18 | 18 | 36 | -11 | 37 | 3 | 0 | 2 | 136 | 13,2 | 15:09 | |
| 2016-17 | NHL | 81 | 13 | 13 | 26 | -16 | 75 | 4 | 0 | 0 | 122 | 10,7 | 14:59 | |
| 2017-18 | NHL | 82 | 11 | 15 | 26 | -18 | 59 | 1 | 0 | 1 | 157 | 7,0 | 14:24 | |
| 2018-19 | NHL | 71 | 13 | 14 | 27 | -6 | 93 | 4 | 0 | 2 | 115 | 11,3 | 13:17 | |
| 2019-20 | NHL | 52 | 8 | 4 | 12 | -1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9,8 | 12:31 | |
| 2020-21 | NHL | 38 | 4 | 8 | 12 | -14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 67 | 6,0 | 13:28 | |
| 2020-21 | NHL | 10 | 6 | 9 | 15 | +12 | 33 | 1 | 0 | 3 | 39 | 15,4 | 18:04 | |
| 2021-22 | NHL | 71 | 28 | 21 | 49 | +27 | 74 | 5 | 0 | 7 | 241 | 11,6 | 16:57 | |
| 2022-23 | NHL | 63 | 16 | 24 | 40 | +5 | 54 | 4 | 0 | 3 | 193 | 8,3 | 17:24 | |
| 2023-24 | NHL | 69 | 20 | 21 | 41 | +17 | 100 | 5 | 0 | 2 | 171 | 11,7 | 16:37 | |
| 2024-25 | NHL | 76 | 25 | 26 | 51 | -15 | 90 | 7 | 0 | 4 | 241 | 10,4 | 17:27 | |
| 2024-25 | Canada | 4 Nations | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,0 | 12:03 |
| 2025-26 | NHL | 76 | 26 | 32 | 58 | -10 | 82 | 5 | 0 | 5 | 201 | 12,9 | 18:30 | |
| 2025-26 | Canada | OG | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 9:55 |
| 2026-27 | NHL | 12 | 3 | 3 | 6 | +1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10,0 | 18:25 | |
| Totaux LNH | NHL | 779 | 191 | 209 | 400 | -30 | 763 | 39 | 0 | 30 | 1796 | 10,6 | 15:44 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Kingston | OHL | 4 | 0 | 3 | 3 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2013-14 | Kingston | OHL | 7 | 5 | 4 | 9 | +2 | 18 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2014-15 | NHL | 11 | 3 | 1 | 4 | -3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15,0 | 14:01 | |
| 2014-15 | Kingston | OHL | 4 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2016-17 | NHL | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | 13:40 | |
| 2018-19 | NHL | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 13:14 | |
| 2019-20 | NHL | 10 | 5 | 3 | 8 | +4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 32 | 15,6 | 15:18 | |
| 2020-21 | NHL | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | 20:55 | |
| 2021-22 | NHL | 10 | 1 | 2 | 3 | +1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | 16:46 | |
| 2022-23 | NHL | 20 | 5 | 10 | 15 | +5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 73 | 6,8 | 20:52 | |
| 2023-24 | NHL | 19 | 7 | 7 | 14 | -1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 38 | 18,4 | 16:04 | |
| 2024-25 | NHL | 23 | 15 | 7 | 22 | +6 | 48 | 4 | 0 | 1 | 69 | 21,7 | 17:34 | |
| Totaux LNH | NHL | 107 | 40 | 38 | 78 | +11 | 178 | 10 | 0 | 3 | 298 | 13,4 | 17:04 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
- Coupe Stanley2023-24, 2024-25
- Trophée Conn Smythe2024-25
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.