Nino Niederreiter
Jets de Winnipeg · Ailier droit
Profil
- Position
- Ailier droit
- Numéro
- #62
- Naissance
- 8 septembre 1992 · Chur, Suisse
- Âge
- 34 ans
- Taille
- 1,88 m (6 pi 2 po)
- Poids
- 99 kg (218 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
2010, NYI, 1re ronde, 5e choix (5e au total)
- Nationalité
- Suisse
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 8
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 0
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 0
- PTSPointsButs plus passes.
- 0
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- -1
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 9
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 16
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 1
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 13,7 60 matchs, 6 buts, 7,7 passes
- Reste de la saison
- 13,7 52 matchs à venir, 0,27 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 14 0 déjà obtenus · 14 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 11 à 16 Confiance moyenne
- Rythme actuel
- 0 14 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 60 | 6 | 8 | 14 | 14 | 0,23 |
| 2025-26 | 61 | 8 | 11 | 19 | 19 | 0,31 |
| 2024-25 | 82 | 17 | 20 | 37 | 37 | 0,45 |
| 2023-24 | 77 | 18 | 16 | 34 | 34 | 0,44 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. | MTL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct. | à DAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 oct. | à STL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 oct. | CAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 oct. | à CHI | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 oct. | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct. | à DET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 oct. | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Davos U18 | Swiss-U18 | 32 | 43 | 19 | 62 | – | 38 | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | Davos U18 | Swiss-U18 | 32 | 39 | 26 | 65 | – | 62 | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | Davos Jr. | Swiss-Jr. | 8 | 7 | 3 | 10 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2008-09 | Davos U18 | Swiss-U18 | 6 | 6 | 6 | 12 | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2008-09 | Davos Jr. | Swiss-Jr. | 30 | 20 | 14 | 34 | – | 44 | – | – | – | – | – | – |
| 2008-09 | Switzerland | WJ18-A | 6 | 3 | 3 | 6 | – | 16 | – | – | – | – | – | – |
| 2009-10 | Portland | WHL | 65 | 36 | 24 | 60 | +11 | 68 | 11 | 0 | – | – | – | – |
| 2010-11 | NHL | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | 13:36 | |
| 2010-11 | Portland | WHL | 55 | 41 | 29 | 70 | +28 | 67 | 12 | 0 | – | – | – | – |
| 2010-11 | Switzerland | WJC-A | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 12 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2011-12 | NHL | 55 | 1 | 0 | 1 | -29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,4 | 10:07 | |
| 2011-12 | Bridgeport | AHL | 6 | 3 | 1 | 4 | +4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | – |
| 2011-12 | Switzerland | WC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2012-13 | Bridgeport | AHL | 74 | 28 | 22 | 50 | -5 | 38 | 10 | 1 | 1 | 230 | 12,2 | – |
| 2012-13 | Switzerland | WC-A | 10 | 5 | 3 | 8 | +3 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | – | – |
| 2013-14 | NHL | 81 | 14 | 22 | 36 | +12 | 44 | 2 | 0 | 1 | 143 | 9,8 | 14:06 | |
| 2013-14 | Switzerland | Olympics | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | – |
| 2014-15 | NHL | 80 | 24 | 13 | 37 | +2 | 28 | 6 | 1 | 5 | 149 | 16,1 | 14:33 | |
| 2015-16 | NHL | 82 | 20 | 23 | 43 | +9 | 36 | 2 | 0 | 1 | 159 | 12,6 | 15:33 | |
| 2015-16 | Switzerland | WC-A | 7 | 3 | 3 | 6 | +6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | – | – |
| 2016-17 | NHL | 82 | 25 | 32 | 57 | +17 | 53 | 8 | 0 | 3 | 186 | 13,4 | 15:04 | |
| 2016-17 | Team Europe | WCup | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | NHL | 63 | 18 | 14 | 32 | +14 | 36 | 7 | 0 | 4 | 133 | 13,5 | 15:00 | |
| 2017-18 | Switzerland | WC | 10 | 4 | 5 | 9 | +6 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | NHL | 46 | 9 | 14 | 23 | -11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 81 | 11,1 | 14:37 | |
| 2018-19 | NHL | 36 | 14 | 16 | 30 | +7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 103 | 13,6 | 18:17 | |
| 2018-19 | Switzerland | WC | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | NHL | 67 | 11 | 18 | 29 | -3 | 42 | 4 | 0 | 2 | 115 | 9,6 | 14:49 | |
| 2020-21 | NHL | 56 | 20 | 14 | 34 | +20 | 29 | 4 | 0 | 4 | 126 | 15,9 | 15:43 | |
| 2021-22 | NHL | 75 | 24 | 20 | 44 | +29 | 34 | 4 | 0 | 5 | 144 | 16,7 | 14:50 | |
| 2022-23 | NHL | 56 | 18 | 10 | 28 | -9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 130 | 13,8 | 16:03 | |
| 2022-23 | NHL | 22 | 6 | 7 | 13 | -4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 51 | 11,8 | 16:54 | |
| 2022-23 | Switzerland | WC | 7 | 4 | 1 | 5 | +1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | NHL | 77 | 18 | 16 | 34 | +12 | 34 | 3 | 0 | 3 | 170 | 10,6 | 14:58 | |
| 2023-24 | Switzerland | WC | 10 | 3 | 4 | 7 | +5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | NHL | 82 | 17 | 20 | 37 | +16 | 24 | 4 | 0 | 3 | 150 | 11,3 | 14:51 | |
| 2024-25 | Switzerland | WC | 4 | 2 | 3 | 5 | +2 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2025-26 | NHL | 61 | 8 | 11 | 19 | -7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 84 | 9,5 | 13:46 | |
| 2025-26 | Switzerland | OG | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 15:21 |
| 2026-27 | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 11:44 | |
| Totaux LNH | NHL | 1038 | 248 | 251 | 499 | +73 | 454 | 55 | 1 | 38 | 2019 | 12,3 | 14:46 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Davos Jr. | Swiss-Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | 0 | 0,0 | – |
| 2007-08 | Davos U18 | Swiss-U18 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | – | – | – | 0 | 0,0 | – |
| 2007-08 | Davos Jr. | Swiss-Jr. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | – | – | – | 0 | 0,0 | – |
| 2008-09 | Davos Jr. | Swiss-Jr. | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 | 12 | – | – | – | 0 | 0,0 | – |
| 2008-09 | Davos | Swiss | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0,0 | – |
| 2009-10 | Portland | WHL | 13 | 8 | 8 | 16 | +1 | 16 | 2 | 0 | – | – | – | – |
| 2010-11 | Portland | WHL | 21 | 9 | 18 | 27 | +5 | 30 | 2 | 0 | – | – | – | – |
| 2013-14 | NHL | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 22 | 13,6 | 14:40 | |
| 2014-15 | NHL | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21,1 | 15:06 | |
| 2015-16 | NHL | 6 | 1 | 5 | 6 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | 15:26 | |
| 2016-17 | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 15:58 | |
| 2017-18 | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 15:58 | |
| 2018-19 | NHL | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3,6 | 18:38 | |
| 2019-20 | NHL | 7 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | 13:13 | |
| 2020-21 | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10,0 | 15:25 | |
| 2021-22 | NHL | 14 | 4 | 1 | 5 | -5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 27 | 14,8 | 16:31 | |
| 2022-23 | NHL | 5 | 1 | 3 | 4 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 17:03 | |
| 2023-24 | NHL | 5 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 13:33 | |
| 2024-25 | NHL | 13 | 4 | 2 | 6 | -3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16,0 | 15:29 | |
| Totaux LNH | NHL | 105 | 20 | 22 | 42 | -34 | 72 | 3 | 0 | 6 | 202 | 9,9 | 15:48 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.