Résultats et calendrier de la LNH
vendredi 2 octobre 2026
| Début ou étatL’heure du début (heure de l’Est), l’état du match en cours ou le résultat final. Le tri suit l’heure du début. | Équipe en visiteL’équipe qui joue à l’étranger, avec un lien vers sa page. | Buts des visiteursLes buts de l’équipe en visite. | Équipe localeL’équipe qui joue à domicile, avec un lien vers sa page. | Buts des locauxLes buts de l’équipe locale. | Fin du matchRég. en temps réglementaire, Prol. en prolongation, T.B. en tirs de barrage. | Tirs au butLes tirs au but des visiteurs, puis ceux des locaux. Le tri suit le total. | MatchSommaire du matchLien vers le sommaire : buts, passes et trois étoiles. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 2 | 0 | Rég. | 21-22 | Sommaire du match | ||
| Final | 5 | 2 | Rég. | 27-33 | Sommaire du match | ||
| Final (prol.) | 4 | 3 | Prol. | 30-33 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 0 | Rég. | 24-25 | Sommaire du match | ||
| Final | 4 | 3 | Rég. | 20-30 | Sommaire du match |
Buts
NYR 2,
DET 0 · Final
S. Durzi, E. TolvanenWSH 5,
CAR 2 · Final
A. Tuch, C. Hutson, J. Chychrun, S. Aho, R. Leonard, L. StankovenBOS 4,
WPG 3 · Final (prol.)
D. DeMelo, H. Lindholm, J. Hagens, K. Connor, M. Ferraro, E. Lindholm, J. PeterkaSTL 4,
DAL 0 · Final
M. McTavish, D. Dvorsky, J. Snuggerud, P. SuterANA 4,
VGK 3 · Final
B. Sennecke, A. Killorn, J. Malott, L. Carlsson, S. Theodore, T. Hertl, B. Bowman