Profil
- Position
- Centre
- Numéro
- #16
- Naissance
- 7 mai 2007 · Trangsund, Suède
- Âge
- 19 ans
- Taille
- 1,85 m (6 pi 1 po)
- Poids
- 90 kg (198 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
2025, CHI, 1re ronde, 3e choix (3e au total)
- Nationalité
- Suède
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 12
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 1
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 5
- PTSPointsButs plus passes.
- 6
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- -4
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 20
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 10
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 11
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 25,4 46 matchs, 5,5 buts, 19,9 passes
- Reste de la saison
- 19,4 34 matchs à venir, 0,57 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 25 6 déjà obtenus · 19 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 18 à 33 Confiance faible
- Rythme actuel
- 23 2 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 46 | 6 | 20 | 26 | 25 | 0,55 |
| 2025-26 | 12 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0,75 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | LAK | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 oct. | FLA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 oct. | MTL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 oct. | DAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 oct. | WPG | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 oct. | PIT | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 oct. | CAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 oct. | à NYI | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 oct. | STL | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 oct. | à BUF | 0 | 2 | 2 | 1 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Sweden Selects U12 | WSI U12 | 7 | 3 | 4 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | Djurgårdens IF U16 | U16 Div.1 | 23 | 25 | 18 | 43 | – | 43 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | Djurgårdens IF U18 | J18 Region | 1 | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | Djurgårdens IF U16 | U16 SM | 8 | 6 | 7 | 13 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | Sweden Selects U15 | WSI U15 | 8 | 4 | 7 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | Djurgårdens IF J18 | J18 Region | 1 | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2022-23 | Djurgårdens IF U18 | J18 Region | 20 | 14 | 18 | 32 | +28 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2022-23 | Djurgårdens IF U16 | U16 Div.1 | 3 | 6 | 4 | 10 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2022-23 | Stockholm Syd | TV-Pucken | 8 | 8 | 10 | 18 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2022-23 | Djurgårdens IF U18 | J18 Nationell | 14 | 5 | 7 | 12 | +5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2022-23 | Djurgårdens IF U16 | U16 SM | 3 | 2 | 4 | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | Djurgårdens IF U18 | J18 Region | 4 | 5 | 5 | 10 | +7 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | Djurgårdens IF U20 | J20 Nationell | 29 | 18 | 21 | 39 | +25 | 16 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | Sweden U17 | WHC-17 | 7 | 6 | 1 | 7 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | Sweden U18 | WJAC-19 | 6 | 2 | 5 | 7 | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | Djurgårdens IF | HockeyAllsvenskan | 9 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | Djurgårdens IF U20 | J20 Nationell | 10 | 5 | 2 | 7 | +9 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | Djurgårdens IF | HockeyAllsvenskan | 29 | 11 | 14 | 25 | +11 | 16 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | Sweden U18 | WJAC-19 | 5 | 2 | 2 | 4 | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | Sweden U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2025-26 | NHL | 12 | 3 | 6 | 9 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8,3 | 17:42 | |
| 2025-26 | Djurgårdens IF | SHL | 43 | 20 | 8 | 28 | +15 | 16 | – | – | – | – | – | – |
| 2025-26 | Sweden U20 | WJC-20 | 7 | 5 | 3 | 8 | +4 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2025-26 | Sweden | EHT | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2026-27 | NHL | 12 | 1 | 5 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 16:55 | |
| Totaux LNH | NHL | 23 | 4 | 11 | 15 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7,3 | 17:23 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Djurgårdens IF U18 | J18 Nationell | 6 | 5 | 1 | 6 | +5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2022-23 | Djurgårdens IF J18 | J18 Nationell | 6 | 5 | 1 | 6 | +5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | Djurgårdens IF | HockeyAllsvenskan | 16 | 3 | 4 | 7 | +3 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | Djurgårdens IF | HockeyAllsvenskan | 16 | 3 | 4 | 7 | +3 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2025-26 | Djurgårdens IF | SHL | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | – |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.