Frank Nazar
Blackhawks de Chicago · Centre
Profil
- Position
- Centre
- Numéro
- #91
- Naissance
- 14 janvier 2004 · Detroit, Michigan, États-Unis
- Âge
- 22 ans
- Taille
- 1,78 m (5 pi 10 po)
- Poids
- 86 kg (190 lb)
- Lance
- de la droite
- Repêchage
2022, CHI, 1re ronde, 13e choix (13e au total)
- Nationalité
- États-Unis
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 10
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 3
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 2
- PTSPointsButs plus passes.
- 5
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- -5
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 16
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 5
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 5
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 37,9 69 matchs, 17,5 buts, 20,3 passes
- Reste de la saison
- 32,9 59 matchs à venir, 0,56 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 38 5 déjà obtenus · 33 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 29 à 47 Confiance moyenne
- Rythme actuel
- 34 3 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 69 | 18 | 20 | 38 | 38 | 0,55 |
| 2025-26 | 66 | 15 | 26 | 41 | 41 | 0,62 |
| 2024-25 | 53 | 12 | 14 | 26 | 26 | 0,49 |
| 2023-24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,33 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | LAK | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 oct. | FLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 oct. | MTL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct. | DAL | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 oct. | WPG | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 oct. | à NYI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 oct. | STL | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 oct. | à BUF | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 oct. | à UTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 sept. | à VGK | 0 | 0 | 0 | 3 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Detroit Honeybaked | QC Int PW | 5 | 6 | 3 | 9 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Honeybaked 13U AAA | HPHL 13U | 17 | 4 | 7 | 11 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Oshawa Generals Selects U15 | WSI U15 | 7 | 3 | 2 | 5 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | Honeybaked 15U AAA | HPHL 15U | 10 | 12 | 12 | 24 | – | 22 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | Team Grey | USA-S15 | 4 | 4 | 4 | 8 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | USA U16 | YOG | 4 | 3 | 2 | 5 | +2 | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | Honeybaked 15U AAA | 15U AAA | 55 | 49 | 78 | 127 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | U.S. National U17 Team | NTDP | 45 | 28 | 27 | 55 | – | 20 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | USNTDP Juniors | USHL | 31 | 20 | 16 | 36 | +7 | 16 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | U.S. National U18 Team | NTDP | 2 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | U.S. National U18 Team | NTDP | 56 | 28 | 42 | 70 | +38 | 20 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | USNTDP Juniors | USHL | 24 | 15 | 20 | 35 | +26 | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | USA U18 | WJC-18 | 6 | 3 | 6 | 9 | +7 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2022-23 | Univ. of Michigan | NCAA | 13 | 2 | 5 | 7 | +6 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 16:09 | |
| 2023-24 | Univ. of Michigan | NCAA | 41 | 17 | 24 | 41 | -7 | 18 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | USA U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 8 | 8 | +9 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | NHL | 53 | 12 | 14 | 26 | -11 | 24 | 1 | 1 | 2 | 91 | 13,2 | 15:52 | |
| 2024-25 | Rockford IceHogs | AHL | 21 | 11 | 13 | 24 | +1 | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | USA | WC | 10 | 6 | 6 | 12 | +7 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2024-25 | Team USA | International | 1 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025-26 | NHL | 66 | 15 | 26 | 41 | -21 | 26 | 4 | 1 | 3 | 138 | 10,9 | 18:19 | |
| 2026-27 | NHL | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | 17:44 | |
| Totaux LNH | NHL | 131 | 31 | 41 | 72 | -42 | 67 | 5 | 2 | 5 | 245 | 12,7 | 17:15 |
Carrière en séries éliminatoires
Aucun match de séries éliminatoires.
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.