Moritz Seider
Red Wings de Détroit · Défenseur
Profil
- Position
- Défenseur
- Numéro
- #53
- Naissance
- 6 avril 2001 · Zell, Allemagne
- Âge
- 25 ans
- Taille
- 1,93 m (6 pi 4 po)
- Poids
- 96 kg (211 lb)
- Lance
- de la droite
- Repêchage
2019, DET, 1re ronde, 6e choix (6e au total)
- Nationalité
- Allemagne
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 12
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 0
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 6
- PTSPointsButs plus passes.
- 6
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- -1
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 23
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 22
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 36
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 51,5 84 matchs, 6 buts, 45,5 passes
- Reste de la saison
- 45,5 72 matchs à venir, 0,63 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 52 6 déjà obtenus · 46 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 40 à 63 Confiance moyenne
- Rythme actuel
- 42 9 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 84 | 6 | 46 | 52 | 52 | 0,61 |
| 2025-26 | 82 | 10 | 50 | 60 | 60 | 0,73 |
| 2024-25 | 82 | 8 | 38 | 46 | 46 | 0,56 |
| 2023-24 | 82 | 9 | 33 | 42 | 42 | 0,51 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 oct. | à EDM | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 24 oct. | à CGY | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 oct. | à VAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 oct. | à SEA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 oct. | SJS | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 oct. | PHI | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 oct. | NJD | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 oct. | à MTL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 oct. | SEA | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 oct. | OTT | 0 | 0 | 0 | 3 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | EHC Erfurt U16 | Schüler-BL | 21 | 12 | 11 | 23 | – | 16 | – | – | – | – | – | – |
| 2014-15 | EHC Erfurt U16 | Schüler-BL | 22 | 14 | 20 | 34 | – | 12 | – | – | – | – | – | – |
| 2014-15 | EHC Erfurt U16 II | Germany U16 2 | 10 | 10 | 8 | 18 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 25 | 9 | 10 | 19 | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 11 | 6 | 7 | 13 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Jungadler Mannheim U19 | DNL | 22 | 4 | 8 | 12 | +3 | 18 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Adler Mannheim | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Jungadler Mannheim U19 | DNL | 14 | 6 | 7 | 13 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2017-18 | Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Adler Mannheim | DEL | 29 | 2 | 4 | 6 | +2 | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 1 | 6 | 7 | +8 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Germany | WC | 5 | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | Grand Rapids Griffins | AHL | 49 | 2 | 20 | 22 | -5 | 28 | – | – | – | – | – | – |
| 2019-20 | Germany U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | Rögle BK | SHL | 41 | 7 | 21 | 28 | +14 | 16 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | Germany | WC | 10 | 0 | 5 | 5 | -3 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2021-22 | NHL | 82 | 7 | 43 | 50 | -9 | 34 | 2 | 0 | 4 | 187 | 3,7 | 23:02 | |
| 2021-22 | Germany | WC | 8 | 2 | 5 | 7 | +5 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2022-23 | NHL | 82 | 5 | 37 | 42 | -11 | 40 | 1 | 1 | 1 | 140 | 3,6 | 23:09 | |
| 2022-23 | Germany | WC | 10 | 1 | 4 | 5 | +6 | 31 | – | – | – | – | – | – |
| 2023-24 | NHL | 82 | 9 | 33 | 42 | -7 | 51 | 3 | 0 | 0 | 135 | 6,7 | 22:22 | |
| 2024-25 | NHL | 82 | 8 | 38 | 46 | -5 | 40 | 4 | 0 | 0 | 162 | 4,9 | 25:04 | |
| 2024-25 | Germany | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2025-26 | NHL | 82 | 10 | 50 | 60 | +15 | 57 | 3 | 0 | 2 | 187 | 5,3 | 25:40 | |
| 2025-26 | Germany | OG | 5 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 26:16 |
| 2026-27 | NHL | 12 | 0 | 6 | 6 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 26:03 | |
| Totaux LNH | NHL | 422 | 39 | 207 | 246 | -18 | 226 | 13 | 1 | 7 | 834 | 4,7 | 23:55 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Germany Selects U14 | WSI U14 | 7 | 3 | 1 | 4 | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2015-16 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 5 | 0 | 1 | 1 | – | 14 | – | – | – | – | – | – |
| 2016-17 | Jungadler Mannheim U19 | DNL | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | Adler Mannheim | DEL | 14 | 0 | 5 | 5 | +6 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2020-21 | Rögle BK | SHL | 13 | 1 | 4 | 5 | +9 | 8 | – | – | – | – | – | – |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
- Trophée Calder2021-22
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.