Jeremy Swayman
Bruins de Boston · Gardien
Profil
- Position
- Gardien
- Numéro
- #1
- Naissance
- 24 novembre 1998 · Anchorage, Alaska, États-Unis
- Âge
- 27 ans
- Taille
- 1,91 m (6 pi 3 po)
- Poids
- 89 kg (196 lb)
- Attrape
- de la gauche
- Repêchage
2017, BOS, 4e ronde, 18e choix (111e au total)
- Nationalité
- États-Unis
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 10
- VVictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision.
- 7
- DDéfaitesDéfaites en temps réglementaire.
- 2
- DPDéfaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage.
- 1
- BLBlanchissagesVictoires sans accorder de but.
- 1
- % ARRPourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus.
- 0,921
- BAButs accordésButs marqués contre lui.
- 22
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 85,2 60 matchs, 35,6 victoires, 4,2 blanchissages
- Reste de la saison
- 68,2 50 matchs à venir, 1,35 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 85 17 déjà obtenus · 68 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 68 à 102 Confiance moyenne
- Rythme actuel
- 103 18 de plus que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 60 | 36 | 4 | 85 | 1,41 |
| 2025-26 | 55 | 31 | 2 | 70 | 1,27 |
| 2024-25 | 58 | 22 | 4 | 59 | 1,02 |
| 2023-24 | 44 | 25 | 3 | 65 | 1,48 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | DécisionLa décision du gardien : V pour une victoire, D pour une défaite, DP pour une défaite en prolongation ou en tirs de barrage. Vide s’il n’a pas reçu la décision. | ArrêtsTirs arrêtés. | Buts accordésButs marqués contre lui. |
|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | à CAR | D | 28 | 2 |
| 24 oct. | SJS | V | 23 | 4 |
| 20 oct. | à DAL | DP | 22 | 3 |
| 17 oct. | à LAK | V | 25 | 1 |
| 13 oct. | à SJS | V | 35 | 3 |
| 10 oct. | PHI | V | 14 | 1 |
| 8 oct. | UTA | V | 36 | 1 |
| 5 oct. | OTT | D | 20 | 4 |
| 2 oct. | à WPG | V | 30 | 3 |
| 29 sept. | NYR | V | 24 | 0 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Alaska All Stars 14U AA | Bantam | 7 | – | – | – | 0,99 | 0,895 | – |
| 2011-12 | Alaska All Stars 14U AA | Bantam | 7 | – | – | – | 0,57 | 0,957 | – |
| 2013-14 | Alaska Jr. Aces 16U AAA | 16U AAA | 17 | – | – | – | 2,20 | 0,924 | – |
| 2014-15 | South Anchorage High | USHS-AK | 26 | – | – | – | 1,27 | 0,948 | – |
| 2015-16 | Pikes Peak Miners 18U AAA | NAPHL 18U | 18 | 9 | 8 | 1 | 1,79 | 0,940 | 4 |
| 2016-17 | Sioux Falls Stampede | USHL | 32 | 7 | 18 | 5 | 2,90 | 0,914 | 0 |
| 2017-18 | Univ. of Maine | NCAA | 31 | 15 | 12 | – | 2,72 | 0,921 | 1 |
| 2017-18 | USA U20 | WJC-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,000 | 0 |
| 2018-19 | Univ. of Maine | NCAA | 35 | 14 | 17 | 4 | 2,77 | 0,919 | 0 |
| 2019-20 | Univ. of Maine | NCAA | 34 | 18 | 5 | 11 | 2,07 | 0,939 | 3 |
| 2020-21 | NHL | 10 | 7 | 3 | 0 | 1,50 | 0,945 | 2 | |
| 2020-21 | Providence Bruins | AHL | 9 | 8 | 1 | 0 | 1,89 | 0,933 | 1 |
| 2021-22 | NHL | 41 | 23 | 14 | 3 | 2,41 | 0,914 | 3 | |
| 2021-22 | Providence Bruins | AHL | 5 | 3 | 2 | 0 | 2,18 | 0,911 | 0 |
| 2021-22 | USA | WC | 7 | 4 | 3 | 0 | 2,23 | 0,910 | 1 |
| 2022-23 | NHL | 37 | 24 | 6 | 4 | 2,27 | 0,920 | 4 | |
| 2023-24 | NHL | 44 | 25 | 10 | 8 | 2,53 | 0,916 | 3 | |
| 2024-25 | NHL | 58 | 22 | 29 | 7 | 3,11 | 0,892 | 4 | |
| 2024-25 | USA | WC | 7 | 7 | 0 | – | 1,69 | 0,921 | 2 |
| 2025-26 | NHL | 55 | 31 | 18 | 4 | 2,71 | 0,908 | 2 | |
| 2025-26 | USA Olympics | OG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,00 | 0,857 | 0 |
| 2026-27 | NHL | 10 | 7 | 2 | 1 | 2,19 | 0,921 | 1 | |
| Totaux LNH | NHL | 254 | 139 | 81 | 27 | 2,59 | 0,910 | 19 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | VictoiresMatchs gagnés avec lui comme gardien crédité de la décision. | DéfaitesDéfaites en temps réglementaire. | Défaites en prolongationDéfaites en prolongation ou en tirs de barrage. | Moyenne de buts allouésButs accordés par tranche de 60 minutes de jeu. | Pourcentage d’arrêtsArrêts divisés par les tirs reçus. | BlanchissagesVictoires sans accorder de but. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Alaska All Stars 14U AA | 14U AA | 3 | – | – | – | 0,67 | 0,935 | – |
| 2014-15 | Team Red | USA-S16 | 5 | – | – | – | 6,40 | 0,805 | – |
| 2015-16 | Pikes Peak Miners 18U AAA | NAPHL 18U | 4 | 2 | 2 | – | 2,01 | 0,931 | 0 |
| 2020-21 | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,23 | 0,667 | 0 | |
| 2021-22 | NHL | 5 | 3 | 2 | 0 | 2,63 | 0,911 | 0 | |
| 2022-23 | NHL | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,34 | 0,875 | 0 | |
| 2023-24 | NHL | 12 | 6 | 6 | 0 | 2,15 | 0,933 | 0 | |
| 2025-26 | NHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 2,91 | 0,906 | 0 | |
| Totaux LNH | NHL | 26 | 11 | 14 | 0 | 2,51 | 0,918 | 0 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
- Trophée William M. Jennings2022-23
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.