Hampus Lindholm
Bruins de Boston · Défenseur
Profil
- Position
- Défenseur
- Numéro
- #27
- Naissance
- 20 janvier 1994 · Helsingborg, Suède
- Âge
- 32 ans
- Taille
- 1,93 m (6 pi 4 po)
- Poids
- 100 kg (220 lb)
- Lance
- de la gauche
- Repêchage
2012, ANA, 1re ronde, 6e choix (6e au total)
- Nationalité
- Suède
Statistiques de la saison
- PJParties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué.
- 13
- BButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas.
- 1
- APassesPasses obtenues sur les buts de son équipe.
- 3
- PTSPointsButs plus passes.
- 4
- +/-Plus-moinsButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique.
- +8
- TIRSTirs au butTirs cadrés, buts compris.
- 15
- BANButs en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus.
- 0
- MÉMises en échecMises en échec données.
- 2
- TBTirs bloquésTirs adverses bloqués.
- 17
Projection de la saison complète
- Pts de pool Points de pool que nous projetons pour la saison complète, déjà obtenus et à venir, format points : 1 pt par but et par passe, gardiens 2 pts par victoire, 1 pt par défaite en prolongation et 2 pts par blanchissage.
- 26,8 76 matchs, 5,8 buts, 21,1 passes
- Reste de la saison
- 22,8 63 matchs à venir, 0,36 pt de pool par match
Projection de notre modèle, vérifiée sur toute la saison 2025-2026 : rendement par match et matchs prévus selon le calendrier de son équipe. Notre méthode
📈 Notre analyse de sa saison
- Points de pool projetés
- 27 4 déjà obtenus · 23 à venir
- Fourchette probable (80 %)
- 20 à 33 Confiance moyenne
- Rythme actuel
- 23 3 de moins que la projection
Le rythme actuel prolonge sa production par match sur ses matchs prévus. La projection mêle cette saison et les précédentes. La fourchette couvre 8 saisons sur 10 selon la variabilité de ses matchs, sa santé et son rôle.
* Cette saison : notre projection, et le trait vertical sa fourchette à 80 %.
Comparaison avec ses dernières saisons
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | Parties jouéesMatchs officiels de saison régulière où il a joué. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Points de poolPoints de pool de la saison selon le barème par défaut. Pour cette saison, notre projection. | Points de pool par matchPoints de pool divisés par les parties jouées. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 (projection) | 76 | 6 | 21 | 27 | 27 | 0,35 |
| 2025-26 | 67 | 5 | 21 | 26 | 26 | 0,39 |
| 2024-25 | 17 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0,41 |
| 2023-24 | 73 | 3 | 23 | 26 | 26 | 0,36 |
Points de pool selon le barème par défaut : 1 point par but et par passe, 2 par victoire et par blanchissage, 1 par défaite en prolongation.
10 derniers matchs
| DateLe jour du match. | AdversaireL’équipe adverse. « à » signale un match à l’étranger. | ButsButs marqués. Un but en tirs de barrage ne compte pas. | PassesPasses obtenues sur les buts de son équipe. | PointsButs plus passes. | Tirs au butTirs cadrés, buts compris. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. | à CAR | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 oct. | SJS | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 oct. | NSH | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 oct. | à DAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct. | à LAK | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 oct. | à ANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 oct. | à SJS | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 oct. | PHI | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 oct. | UTA | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 oct. | OTT | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carrière en saison régulière
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Jonstorp U18 | Swe-U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2009-10 | Jonstorp U18 | Swe-U18 | 15 | 3 | 4 | 7 | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
| 2009-10 | Jonstorp Jr. | Swe-Jr. | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2010-11 | Rogle U18 | Swe-U18 | 11 | 2 | 3 | 5 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 2010-11 | Rogle Jr. | Swe-Jr. | 39 | 0 | 4 | 4 | – | 34 | – | – | – | – | – | – |
| 2011-12 | Rogle U18 | Swe-U18 | 1 | 1 | 3 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2011-12 | Rogle Jr. | Swe-Jr. | 28 | 5 | 12 | 17 | – | 16 | – | – | – | – | – | – |
| 2011-12 | Rogle | Sweden-2 | 36 | 2 | 7 | 9 | – | 18 | – | – | – | – | – | – |
| 2011-12 | Sweden | WJ18-A | 6 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 2012-13 | Norfolk | AHL | 44 | 1 | 10 | 11 | +5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1,5 | – |
| 2013-14 | NHL | 78 | 6 | 24 | 30 | +29 | 36 | 1 | 0 | 1 | 116 | 5,2 | 19:26 | |
| 2014-15 | NHL | 78 | 7 | 27 | 34 | +25 | 32 | 0 | 0 | 1 | 107 | 6,5 | 21:46 | |
| 2015-16 | NHL | 80 | 10 | 18 | 28 | +7 | 40 | 4 | 1 | 1 | 149 | 6,7 | 22:00 | |
| 2016-17 | NHL | 66 | 6 | 14 | 20 | +13 | 36 | 1 | 0 | 2 | 94 | 6,4 | 22:27 | |
| 2017-18 | NHL | 69 | 13 | 18 | 31 | +16 | 34 | 3 | 0 | 3 | 131 | 9,9 | 22:44 | |
| 2017-18 | Sweden | WC | 10 | 0 | 6 | 6 | +6 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2018-19 | NHL | 76 | 6 | 22 | 28 | -5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 125 | 4,8 | 24:00 | |
| 2019-20 | NHL | 56 | 2 | 21 | 23 | -10 | 34 | 1 | 0 | 1 | 109 | 1,8 | 23:04 | |
| 2020-21 | NHL | 18 | 2 | 4 | 6 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,9 | 22:02 | |
| 2021-22 | NHL | 61 | 5 | 17 | 22 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 119 | 4,2 | 22:32 | |
| 2021-22 | NHL | 10 | 0 | 5 | 5 | +10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | 22:17 | |
| 2022-23 | NHL | 80 | 10 | 43 | 53 | +49 | 56 | 1 | 0 | 2 | 158 | 6,3 | 23:11 | |
| 2023-24 | NHL | 73 | 3 | 23 | 26 | +18 | 63 | 1 | 0 | 0 | 99 | 3,0 | 23:17 | |
| 2024-25 | NHL | 17 | 3 | 4 | 7 | -4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35 | 8,6 | 20:51 | |
| 2025-26 | NHL | 67 | 5 | 21 | 26 | +3 | 58 | 1 | 0 | 2 | 100 | 5,0 | 21:37 | |
| 2025-26 | Sweden | OG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5:16 |
| 2026-27 | NHL | 12 | 1 | 3 | 4 | +9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | 20:41 | |
| Totaux LNH | NHL | 841 | 79 | 264 | 343 | +159 | 501 | 15 | 1 | 15 | 1408 | 5,6 | 22:15 |
Carrière en séries éliminatoires
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| SaisonLa saison, de l’automne au printemps. | ÉquipeL’équipe où il a joué cette saison, avec un lien vers sa page quand elle est dans la LNH. | LigueLa ligue de cette saison : LNH, ligue mineure, junior, université ou tournoi international. | Parties jouéesMatchs joués dans cette ligue cette saison. | ButsButs marqués. | PassesPasses obtenues. | PointsButs plus passes. | DifférentielButs de son équipe moins buts adverses pendant qu’il est sur la glace, à forces égales ou en désavantage numérique. | Minutes de punitionMinutes passées au banc des pénalités. | Buts en avantage numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de plus. | Buts en infériorité numériqueButs marqués quand son équipe a un joueur de moins. | Buts gagnantsLe but qui donne à son équipe un but de plus que le total final de l’adversaire. | TirsTirs cadrés, buts compris. | Pourcentage de tirsButs divisés par les tirs, en pourcentage. | Temps de glace moyen par matchTemps passé sur la glace par match, en minutes et secondes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Rogle U18 | Swe-U18 | 3 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2010-11 | Rogle Jr. | Swe-Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2011-12 | Rögle BK | HockeyAllsvenskan | 10 | 1 | 4 | 5 | +5 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| 2013-14 | NHL | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 18:10 | |
| 2014-15 | NHL | 16 | 2 | 8 | 10 | +2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,5 | 23:15 | |
| 2015-16 | NHL | 7 | 0 | 3 | 3 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | 23:34 | |
| 2016-17 | NHL | 17 | 1 | 3 | 4 | +8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | 22:00 | |
| 2017-18 | NHL | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 24:11 | |
| 2021-22 | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 21:29 | |
| 2022-23 | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 21:40 | |
| 2023-24 | NHL | 13 | 1 | 3 | 4 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | 22:20 | |
| 2025-26 | NHL | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 22:51 | |
| Totaux LNH | NHL | 85 | 5 | 22 | 27 | +14 | 42 | 1 | 0 | 0 | 105 | 4,8 | 22:02 |
🏆 Trophées et honneurs de la LNH
Aucun trophée de la LNH pour l’instant.
Toutes les ligues où il a joué, selon le fil public de la LNH, relu chaque jour par notre serveur. Un tiret signale une statistique que la ligue ne publie pas.
📰 Nouvelles
Aucune nouvelle pour le moment.